| Nº | ALUNO | 1º BIM. | 2º BIM. |
| 1 | ALINE PAULA FELIPE SILVA | 8,0 | 0,0 |
| 2 | ANA LUCIA MOSORES PEREIRA | 0,0 | 0,0 |
| 3 | DERICK LIMA | 0,0 | 0,0 |
| 4 | DIOGO DOS SANTOS BARBOSA | 7,0 | 7,0 |
| 5 | EDIR RODRIGUES DE SOUZA | 8,0 | 0,0 |
| 6 | EDNEA CEZARIO PORTO DE SOUZA | 6,0 | 9,0 |
| 7 | ERICA CRISTIANE PEREIRA | 8,0 | 9,5 |
| 8 | FELIPE DA SILVA COSTA | 8,0 | 7,0 |
| 9 | GABRIELA MARTINS VIEIRA | 0,0 | 0,0 |
| 10 | GABRIELLY CRISTINA ANDREA | 6,0 | 9,0 |
| 11 | GILSEIA DE ARAUJO OTONI | 8,0 | 9,0 |
| 12 | GILVAN FEITOSA DE PAULO | 8,0 | 9,5 |
| 13 | GIZELE DA SILVA MELO | 0,0 | 0,0 |
| 14 | GLEYCE KELLY RAMOS TEIXEIRA CIRYNO | 7,0 | 7,0 |
| 15 | GRAZIELE CATIUSCA DE SOUZA | 0,0 | 0,0 |
| 16 | JEFFERSON LUIZ MENEZES DO PATROCINIO | 0,0 | 0,0 |
| 17 | JOSÉ ROBERTO MOTA PEREIRA | 8,0 | 8,0 |
| 18 | JUACIARA DA SILVA | 0,0 | 0,0 |
| 19 | JULIANA SANTOS SILVA | 8,0 | 9,0 |
| 20 | LUCIANA PEREIRA DE ARAUJO CAMPOS | 3,0 | 0,0 |
| 21 | MAISA ROSA SIMÕES | 0,0 | 0,0 |
| 22 | MARINA MACHADO DE SOUZA | 0,0 | 0,0 |
| 23 | MARLENE CECILIA ORTEGA SANTANNA | 8,0 | 9,5 |
| 24 | MARTA VALERIA DE OLIVEIRA | 0,0 | 0,0 |
| 25 | MICHELE DE SOUZA DE JESUS | 8,0 | 8,5 |
| 26 | NATHANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 0,0 | 0,0 |
| 27 | PATRICK DE PAULA ANANIAS | 0,0 | 0,0 |
| 28 | RAFAEL DA SILVA ANANIAS | 0,0 | 0,0 |
| 29 | RAPHAEL CAVALCANTE VIEIRA | 8,0 | 9,5 |
| 30 | RAPHAELE DA SILVA ABREU | 3,0 | 0,0 |
| 31 | RICARDO DE SOUSA DUARTE | 1,5 | 0,0 |
| 32 | ROSANGELA DOMINGO DO NASCIMENTO | 8,0 | 7,0 |
| 33 | ROSANGELA FARIAS BRITO | 0,0 | 0,0 |
| 34 | ROSILANE LUCAS DA SILVA ASSUNÇÃO | 8,0 | 9,0 |
| 35 | THAIS ALVES VIEIRA | 8,0 | 0,0 |
| 36 | THIAGO DOS SANTOS MAGALHÃES | 4,5 | 9,5 |
| 37 | ULISSES HERCULANO MESQUITA | 8,0 | 8,0 |
| 38 | VERONILDA ALVES COSTA | 8,0 | 9,5 |
Tudo sobre tudo e algo mais: Indicando a direção dos ventos do mundo! Um pouco de cada assunto de interesse. Cidade e Urbanização, Ecologia e Meio Ambiente, População e Demografia, Geoeconomia e Geopolítica, Etc.
terça-feira, 2 de julho de 2013
SIMULADÃO 2013 - TURMA 1001
SIMULADÃO 2013 - TURMA 1002
| Nº | ALUNO | 1º BIM. | 2º BIM. |
| 1 | ALAN HENRIQUE POSSIDONIO EVARISTO DA SILVA | 1,5 | 0,0 |
| 2 | ALEXANDRE DA SILVA CORRÊA | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ALINE LEAL MIRANDA | 8,0 | 9,0 |
| 4 | ANA PAULA FERREIRA AVELINO DA SILVA | 8,0 | 9,0 |
| 5 | BÁRBARA VITÓRIA SANTANA | 0,0 | 0,0 |
| 6 | BRENDA MARIANO DA CRUZ | 0,0 | 0,0 |
| 7 | CAMILA CRISTINA PEREIRA | 0,0 | 7,0 |
| 8 | CARLOS EDUARDO DA SILVA PIMENTA | 0,0 | 0,0 |
| 9 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA BELMIRO | 6,0 | 0,0 |
| 10 | CREUZA DE JESUS SANTOS | 0,0 | 0,0 |
| 11 | DAYANA MENDES FERREIRA | 8,0 | 9,0 |
| 12 | EDUARDO HENRIQUE CORDEIRO DA SILVA DIAS | 0,0 | 0,0 |
| 13 | FABIANO LESSA DIOGO | 6,0 | 0,0 |
| 14 | GISELE DA SILVA MACHADO | 0,0 | 0,0 |
| 15 | GLORIA MARIA PEREIRA BITTENCOURT | 9,0 | 9,0 |
| 16 | JANETE DA CONCEIÇÃO FREITAS DA SILVA | 0,0 | 0,0 |
| 17 | JAQUELINE COSTA | 6,0 | 0,0 |
| 18 | JESSICA VALÉRIA CARDOSO | 0,0 | 0,0 |
| 19 | JONATHAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | 7,0 | 0,0 |
| 20 | LUCIENE MARIA DA SILVA | 0,0 | 0,0 |
| 21 | MARCELLE VIEIRA XAVIER COSTA | 6,0 | 9,0 |
| 22 | MARLON CAMILLO ALCANTARA DE SOUZA | 0,0 | 0,0 |
| 23 | NIVEAN ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR | 6,0 | 9,0 |
| 24 | PATRICIA DE SOUZA ONOFRE PRADO | 8,0 | 9,0 |
| 25 | PRISCILA DE SOUZA FERNANDES | 0,0 | 0,0 |
| 26 | RICARDO PINTO RIBEIRO | 0,0 | 0,0 |
| 27 | ROBERTA ALVES MARTINS | 6,0 | 8,5 |
| 28 | ROBSON DE PAULA MUDESTO | 6,0 | 9,0 |
| 29 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | 8,0 | 8,5 |
| 30 | THAIS COSTA NUNES | 0,0 | 0,0 |
| 31 | THIAGO DA SILVA SANTOS | 6,0 | 0,0 |
| 32 | TILMAR DE JESUS FERREIRA DA SILVA | 8,0 | 9,0 |
| 33 | WELLINTON FERNANDES ALVES DA SILVA | 8,0 | 9,0 |
| 34 | ARTHUR COELHO DE ARAUJO | 0,0 | 9,0 |
| 35 | VICTOR MACIEL MACHADO | 0,0 | 8,5 |
| 36 | WANDER ESTIVE DA SILVA | 0,0 | 7,0 |
| 37 | FABIO RODRIGO DA SILVA RODRIGUES | 0,0 | 7,0 |
SIMULADÃO 2013 - TURMA 3001
| Nº | ALUNO | 1º BIM. | 2º BIM. |
| 1 | AILTON CRUZ MOTA | 7,5 | 8,0 |
| 2 | ALANDERSON JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | 7,5 | 7,0 |
| 3 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | 5,5 | 7,5 |
| 4 | ANA PAULA DE MENDONÇA GAMA DE JESUS | 7,5 | 8,0 |
| 5 | ARIELLEN DE OLIVEIRA GONZAGA | 6,0 | 0,0 |
| 6 | CAMILA DO NASCIMENTO COUTINHO | 6,5 | 8,0 |
| 7 | CAMILLA FLORIPES GUIMARÃES PINTO | 6,0 | 8,0 |
| 8 | CARLOS CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | 8,0 | 7,0 |
| 9 | CHARLES BERNARDO BATISTA MANOEL | 6,5 | 7,5 |
| 10 | DAVIDSON ALBERTO MORAIS DA CUNHA | 6,5 | 8,5 |
| 11 | DENIS DA SILVA CRUZ | 7,5 | 0,0 |
| 12 | EDILENE DE OLIVEIRA FRANCISCO | 8,0 | 8,5 |
| 13 | EDSON LUCAS DE LIMA PEREIRA | 8,5 | 7,5 |
| 14 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | 0,0 | 0,0 |
| 15 | ERICA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | 7,0 | 9,0 |
| 16 | FABIO JUNIOR COSTA GUIMARÃES | 5,0 | 7,5 |
| 17 | FLAVIA DOS SANTOS BREVES | 5,0 | 7,5 |
| 18 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | 6,5 | 9,0 |
| 19 | GILCEIA PROENÇA | 7,0 | 9,0 |
| 20 | GILDERSON DE LIMA | 8,5 | 7,5 |
| 21 | GRAZIELLE SILVA RAPOSO | 8,5 | 8,5 |
| 22 | IAGO SOUZA FRANCO DE OLIVEIRA | 0,0 | 0,0 |
| 23 | JAIME JOSÉ RODRIGUES | 8,0 | 8,0 |
| 24 | JAQUELINE CRISTINA DINIZ MADEIRA DA SILVA | 0,0 | 0,0 |
| 25 | JOSE BALBINO SANTOS DE SOUZA | 5,0 | 0,0 |
| 26 | JOYCE DE MENEZES DA SILVA | 8,0 | 9,0 |
| 27 | LEANDRO REIS PEREIRA | 7,5 | 7,5 |
| 28 | MARCIA TATIANA QUINTANILHA SOARES | 6,5 | 7,5 |
| 29 | MARIA GABRIELLA SILVA RAPOSO | 5,0 | 0,0 |
| 30 | MICHELE MORAIS | 6,5 | 9,0 |
| 31 | MONICA SANTOS CORREIA | 7,5 | 8,0 |
| 32 | MONICA YASMIN ACIOLI RAMOS | 5,5 | 8,0 |
| 33 | MONIQUE ALVES DA SILVA | 5,0 | 0,0 |
| 34 | NATHALIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 7,5 | 0,0 |
| 35 | PAULO HENRIQUE GOMES MOURA | 6,0 | 7,0 |
| 36 | RICARDO CARDOSO DE OLIVEIRA | 5,0 | 0,0 |
| 37 | MELYÇA ROSA | 0,0 | 7,0 |
| 38 | BRENDA SANTA CLARA | 0,0 | 8,0 |
SIMULADÃO 2013 - TURMA 3002
| Nº | ALUNO | 1º BIM. | 2º BIM. |
| 1 | CLAUDIO LUIS NUNES DE OLIVEIRA | 7,5 | 8,0 |
| 2 | DANIEL MARCOS DA ASSUNÇÃO | 5,0 | 7,5 |
| 3 | DANILO BARBOSA DA SILVA | 0,0 | 0,0 |
| 4 | DANILO DE ANDRADE MACEDO DA COSTA | 0,0 | 0,0 |
| 5 | FABIO HUDSON LUIZ GOSSELEN CORRÊA | 6,0 | 7,5 |
| 6 | FLAVIA REGINA SOUZA DE OLIVEIRA | 8,5 | 8,0 |
| 7 | GILBERTO SALES | 7,5 | 8,0 |
| 8 | HELIOS ALBERTO MOORE | 7,5 | 8,0 |
| 9 | JEFFERSON REIS PEREIRA | 7,0 | 7,5 |
| 10 | MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES SILVA | 0,0 | 0,0 |
| 11 | MARIO RENATO MARTINS SANTIAGO JUNIOR | 8,0 | 8,0 |
| 12 | MICHELE DOS SANTOS MARIA | 6,5 | 0,0 |
| 13 | MONALISA DE SOUZA MARTINS DA SILVA | 7,5 | 7,5 |
| 14 | NAIANE FERREIRA PINTO SERRANO | 0,0 | 0,0 |
| 15 | PALOMA BRAGA DE AZEVEDO LEAL | 8,0 | 8,5 |
| 16 | PAULO SERGIO BAPTISTA PEREIRA | 7,0 | 8,0 |
| 17 | RAQUEL MEDEIROS FERREIRA | 7,5 | 9,0 |
| 18 | REINALDO GONÇALVES NUNES | 8,5 | 0,0 |
| 19 | RENAN DOS SANTOS DE MATOS | 7,5 | 8,0 |
| 20 | RENATA RAMOS DE OLIVEIRA | 0,0 | 0,0 |
| 21 | RENATA SABRINA DOMINGOS FERNANDES | 0,0 | 0,0 |
| 22 | RENATO GONÇALVES NUNES | 8,5 | 8,5 |
| 23 | RICARDO PINTO RIBEIRO JUNIOR | 0,0 | 0,0 |
| 24 | ROBERTA LETICIA FONSECA DE AGUIAR SANTANA | 5,0 | 8,0 |
| 25 | ROZANA PEREIRA DE BRITO | 0,0 | 0,0 |
| 26 | SUELEN DOS SANTOS PINTO | 7,0 | 8,0 |
| 27 | THAIS MORGADO DE ARAUJO | 7,0 | 0,0 |
| 28 | THALES HENRIQUE | 8,5 | 8,5 |
| 29 | THAMIRIS SOUZA DA SILVA | 8,5 | 8,5 |
| 30 | THIAGO TADEU PENA MARIANO | 6,0 | 7,5 |
| 31 | VIVIANE DA CONCEIÇÃO PINTO | 8,5 | 8,5 |
| 32 | EDUARDO DE FREITAS | 5,0 | 0,0 |
| 33 | DIOGO RIBEIRO | 7,5 | 8,0 |
| 34 | GABRIELLE SILVA GOMES | 8,5 | 7,5 |
| 35 | SIRLUAN MILITIN THEODORO | 6,5 | 7,0 |
| 36 | AMANDA RAMOS DE MORAIS | 6,5 | 7,0 |
sábado, 29 de junho de 2013
WELFARE STATE OR AMERICAN WAY OF LIFE???
NÃO
QUERO O AMERICAN WAY OF LIFE, QUERO UM WELFARE STATE DE VERDADE!
Sempre
achei muito pertinente o vídeo Ilha das Flores. Conheci esse
documentário/protesto na época de faculdade e me identifiquei bastante com a
ideologia por trás da produção dele. O que me fez pensar em como deveríamos
agir para que o capitalismo não esmagasse tantos cidadão brasileiros.
Mas a
questão é sempre muito mais complicada do que parece. Vendo de maneira
apressada acharemos que essa realidade vem sendo debelada e que a miserabilidade
absoluta no Brasil vem caindo. De fato as políticas de bolsas assistencialistas
vêm retirando pessoas da fome desde o governo PSDBista na pessoa do
intelectualóide FHC e continuo com o governo PTista dos pseudos esquerdistas
Lula e Dilma Russef.
Hoje há
muito menos pobreza no país, pois um contingente enorme consome coisas que eram
impensáveis há cerda de 20 anos. Porém, isso impacta sobre os recursos
naturais. Necessitamos de uma política de desenvolvimento social e verde.
A falta
dessa política social e verde de verdade agrava essa situação. O partido que se
diz verde é nulo no nosso país e o modelo de consumo aqui é baseado no ‘american
way of life’, o que nos levará a exaurir os recursos naturais e se for
disseminado em escala planetária precisaríamos de 3 a 4 planetas para sustentar
tal modelo de consumo.
Sinceramente
não vejo saída em um curto período de tempo. Reciclar seria ótima solução, mas
em pesquisas que faço com catadores, estes dizem que não há incentivos e que
alguns itens que antes eram como ouro (latinhas) hoje estão em baixa.
Para
acabar com a fome poderia ser reaproveitado sobras de restaurantes e
supermercados, mas isso poderia acarretar em casos de intoxicações alimentares
e levaria a processos. No final, quem queria fazer o bem pode até se complicar.
A
política canguru vem transformando futuras mãos de obra em zumbis, que só se
unem quando há boatos de acabar a bolsa. Todavia há cursos disponíveis
gratuitamente e nenhum deles sequer cogita fazer.
Como
disse antes, a solução pode ser até factível, mas não com o pensamento
imperante no momento.
quarta-feira, 26 de junho de 2013
O MANIFESTO DE UM MANIFESTANTE
Acabei de recusar um convite para a manifestação de hoje, pois como disse acho que já passou dos limites da democracia. Mas como sempre digo aos meus alunos é preciso ler para criticar, então fui ler as chamadas, a proposta, da manifestação.
Tinha um defendendo de que o fim dos partidos não era o fim da democracia, pois havia a possibilidade da democracia direta. Deu vontade de rir. Sabem por que? Primeiro, por que fiquei pensando na impossibilidade da colocação disso em prática. Como? Com plebiscitos a cada decisão? Imagina o custo para o país! Seriam centenas de plebiscitos a cada ano. Pela internet? Esse povo não aceita resultado de urna eletrônica, vai acreditar em votação pela internet? Ou pelo facebook, será que tem algum insano pensando nisso com seriedade?
O segundo motivo, e que essa classe média sempre chamou o Hugo Chaves de ditador, justamente, por causa dos plebiscitos, agora apóia? O governo não estava errado ao permitir a ditadura venezuelana no mercosul? É ou não para rir? Como disse acima, este movimento já se perdeu. É o protesto pelo protesto, como uma piada antiga " hay gobierno, soy contra".
Além disso, tenho refletido sobre esse ódio todo. Acho que essas pessoas elegeram o governo como bode expiatório de suas frustrações. A sociedade consumista cria necessidades que, mesmo empregados, a maioria das pessoas não conseguem ter acesso. Talvez venha daí uma explicação para os ataques as lojas e os saques.
Nessa sociedade consumista e hedonista que nós vivemos, é preciso ter, senão você não é ninguém. Por isso acredito que os gastos com o financiamento das obras da copa serviram de catalisador. É como se as pessoas pensassem "o governo gastou todo esse dinheiro, e eu não vou poder assistir no estádio, pois não terei condições de comprar os ingressos muito caros". Daí somam-se o carro, o celular ultramoderno, a roupa de grife, os locais mais caros, enfim "tudo aquilo que eu tenho que ter, mas não consigo".
De quem é a culpa? Do governo do PT "que dá bolsa família para os que não querem trabalhar", "que vai dar bolsa pra presidiário" e outras alegações que a gente conhece bem. Como se o dinheiro colocado nos programas sociais fosse para o bolso deles, se estes não existissem.
Tem também todo a ladainha sobre os impostos. Os empresários foram eficazes em criar a falácia de que o Brasil é o pais que mais cobra impostos no mundo. Recentemente saiu um comparativo no jornal que mostra que a nossa média de impostos é compatível com os países que possuem economia do tamanho da nossa. Nem muito mais nem muito menos. Só quem lucrará com uma grande redução dos impostos serão os empresários. O preço dos planos de saúde não vai baixar, mas o povo não terá mais o hospital público, sem os impostos. Nisso poucos pensam.
Esses que estão com raiva não querem diálogo, nem debate, muito menos mudanças no Brasil. Querem apenas sacrificar um bode expiatório para acalmarem a sua raiva e frustração. Eu também queria um S4, uma Ferrari, e assistir os jogos da Copa do Mundo no Maracanã, mas não vou sair quebrando as coisas por que não posso ter.
Por tudo isso, decidi não mais me manifestar, acho que o Brasil está melhor, se levamos em conta a conjuntura crise mundial, ou compararmos com os anos FHC. Quem sou eu para não querer mudanças? Logo eu que sempre fui e continuarei a ser uma progressista. Mas como se sabe, uma revolução acontece para criar um tempo novo, ou para recuperar um tempo passado. Não sei, sinceramente, qual dos dois será o resultado desta.
Quanto ao meu salário, sim, acompanhou a inflação. Mesmo assim não consigo ter tudo que gostaria. O nome disso é capitalismo, e não foi inventado pelo atual governo, mas é defendido por muitos dos que estão nas ruas...
Tarcila Monte
Assinar:
Postagens (Atom)
