terça-feira, 2 de julho de 2013

SIMULADÃO 2013 - TURMA 1001

ALUNO 1º BIM. 2º BIM.
1 ALINE PAULA FELIPE SILVA 8,0 0,0
2 ANA LUCIA MOSORES PEREIRA 0,0 0,0
3 DERICK LIMA 0,0 0,0
4 DIOGO DOS SANTOS BARBOSA 7,0 7,0
5 EDIR RODRIGUES DE SOUZA 8,0 0,0
6 EDNEA CEZARIO PORTO DE SOUZA 6,0 9,0
7 ERICA CRISTIANE PEREIRA 8,0 9,5
8 FELIPE DA SILVA COSTA 8,0 7,0
9 GABRIELA MARTINS VIEIRA 0,0 0,0
10 GABRIELLY CRISTINA ANDREA 6,0 9,0
11 GILSEIA DE ARAUJO OTONI 8,0 9,0
12 GILVAN FEITOSA DE PAULO 8,0 9,5
13 GIZELE DA SILVA MELO 0,0 0,0
14 GLEYCE KELLY RAMOS TEIXEIRA CIRYNO 7,0 7,0
15 GRAZIELE CATIUSCA DE SOUZA 0,0 0,0
16 JEFFERSON LUIZ MENEZES DO PATROCINIO 0,0 0,0
17 JOSÉ ROBERTO MOTA PEREIRA 8,0 8,0
18 JUACIARA DA SILVA 0,0 0,0
19 JULIANA SANTOS SILVA 8,0 9,0
20 LUCIANA PEREIRA DE ARAUJO CAMPOS 3,0 0,0
21 MAISA ROSA SIMÕES 0,0 0,0
22 MARINA MACHADO DE SOUZA 0,0 0,0
23 MARLENE CECILIA ORTEGA SANTANNA 8,0 9,5
24 MARTA VALERIA DE OLIVEIRA 0,0 0,0
25 MICHELE DE SOUZA DE JESUS 8,0 8,5
26 NATHANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 0,0 0,0
27 PATRICK DE PAULA ANANIAS 0,0 0,0
28 RAFAEL DA SILVA ANANIAS 0,0 0,0
29 RAPHAEL CAVALCANTE VIEIRA 8,0 9,5
30 RAPHAELE DA SILVA ABREU 3,0 0,0
31 RICARDO DE SOUSA DUARTE 1,5 0,0
32 ROSANGELA DOMINGO DO NASCIMENTO 8,0 7,0
33 ROSANGELA FARIAS BRITO 0,0 0,0
34 ROSILANE LUCAS DA SILVA ASSUNÇÃO 8,0 9,0
35 THAIS ALVES VIEIRA 8,0 0,0
36 THIAGO DOS SANTOS MAGALHÃES 4,5 9,5
37 ULISSES HERCULANO MESQUITA 8,0 8,0
38 VERONILDA ALVES COSTA 8,0 9,5

Nenhum comentário:

MSN

Indicador de Status
Powered By Blogger

ESTATÍSTICA