COLÉGIO ESTADUAL MONSENHOR MIGUEL DE SANTAMARIA MONCHON | ||||||
AVALIAÇÃO BIMESTRAL PRIMEIRO BIMESTRE 2017 | ||||||
1ª SÉRIE ENSINO MÉDIO - TURMA 1001 | ||||||
PROEMI | ||||||
Nº | ALUNO | DIS. | OBJ. | MÉD. | REC. | |
1 | BEATRIZ DAVID | 9 | 8 | 8,5 | ||
2 | BIANCA REBECA DELFINO MORAIS | 7 | 8 | 7,5 | ||
3 | BRENNO LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | 7 | 8 | 7,5 | ||
4 | CAMILA PEREIRA NASCIMENTO | 8,5 | 8 | 8,25 | ||
5 | DIMITRIA OHANA MATOS DE ALMEIDA | 0 | ||||
6 | EVELYN PIMENTA LANO DE LIMA | 7,5 | 8 | 7,75 | ||
7 | FABRÍCIO ANDRÉ NASCIMENTO | 6 | 6 | 6 | ||
8 | FERNANDA ÉRCOLE DA SILVA | 8,5 | 8 | 8,25 | ||
9 | GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS | 6,5 | 3,25 | |||
10 | INGRID GOMES DE ARAÚJO | 7 | 8 | 7,5 | ||
11 | JENNIFER EVANGELISTA FERREIRA | 6 | 8 | 7 | ||
12 | KAREN FLAMAN MENNES SOUTO | 7 | 8 | 7,5 | ||
13 | KARINA AMARAL DE OLIVEIRA | 7,5 | 8 | 7,75 | ||
14 | KARINA SOUZA DE OLIVEIRA | 8 | 8 | 8 | ||
15 | LARA BITTENCOURT DE VASCONCELOS | 6,5 | 10 | 8,25 | ||
16 | LARISSA DOS SANTOS COSTA FERREIRA | 6,5 | 10 | 8,25 | ||
17 | LORENA MARQUES DA CRUZ | 7 | 8 | 7,5 | ||
18 | LUCAS MACHADO DA SILVA | 6,5 | 8 | 7,25 | ||
19 | LUCAS MASSEAUX ALVES AGUIAR | 7 | 8 | 7,5 | ||
20 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | 8 | 4 | |||
21 | MARIA EDUARDA LOPES PINHO | 8,5 | 10 | 9,25 | ||
22 | MARIANA MARTINS SOARES | 7 | 8 | 7,5 | ||
23 | MILENA FERREIRA SANTOS | 7,5 | 8 | 7,75 | ||
24 | NATANE LUIZA VITOR SANTOS | 7 | 8 | 7,5 | ||
25 | PATRICK SOARES SOEIRO | 7 | 8 | 7,5 | ||
26 | PERLA MAIA FERREIRA | 8 | 8 | 8 | ||
27 | RENAN EVANGELISTA GONZAGA | 6,5 | 8 | 7,25 | ||
28 | SAMANTHA BEATRIZ MELLO PAULO | 0 | ||||
29 | THAYANE SOUZA BORGES | 8 | 8 | 8 | ||
30 | THAYNNARA GOMES DA SILVA VALE | 7 | 10 | 8,5 | ||
31 | THAYNÁ GOMES | 8 | 8 | 8 | ||
COLÉGIO ESTADUAL MONSENHOR MIGUEL DE SANTAMARIA MONCHON | ||||||
AVALIAÇÃO BIMESTRAL PRIMEIRO BIMESTRE 2017 | ||||||
2ª SÉRIE ENSINO MÉDIO - TURMA 2002 | ||||||
PROEMI | ||||||
Nº | ALUNO | DIS. | OBJ. | MÉD. | REC. | |
1 | AGNES CONCEIÇÃO PEREIRA DE ANDRADE | 8 | 8 | 8 | ||
2 | ALVARO GABRIEL BRAGANÇA | 6,5 | 10 | 8,25 | ||
3 | ARIANE COSTA DE OLIVEIRA | 9 | 8 | 8,5 | ||
4 | BEATRIZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 10 | 6 | 8 | ||
5 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | 10 | 6 | 8 | ||
6 | CHRISTIAN AGUIAR DE MORAIS | 8 | 8 | 8 | ||
7 | DOUGLAS MARTINS DE SOUZA | 7,5 | 10 | 8,75 | ||
8 | ESTHEFANY CRISTINE GONÇALVES MELLO | 0 | ||||
9 | JOSÉ TARCISIO GOMES DA SILVA | 7 | 10 | 8,5 | ||
10 | JOYCE SAMPAIO QUINTANILHA | 8 | 4 | |||
11 | JÚLIA CRISTINA DA SILVA SANTOS | 8 | 4 | |||
12 | KAISA RIBEIRO DA SILVA | 8 | 6 | 7 | ||
13 | KARIANNE DE AZEVEDO DE SOUZA GOMES | 0 | ||||
14 | LUANA BITTENCOURT DE VASCONCELOS | 0 | ||||
15 | LYLIAN CARNEIRO DE OLIVEIRA | 5,5 | 8 | 6,75 | ||
16 | LYVIAN CARNEIRO DE OLIVEIRA | 5,5 | 10 | 7,75 | ||
17 | MARA ELLEN BARCELLOS CHAVES | 10 | 5 | |||
18 | MARCOS VINICIOS GOMES BISPO SANTOS NASCIMENTO | 6,5 | 8 | 7,25 | ||
19 | MARIA VITORIA VIEIRA MAXIMO | 6 | 10 | 8 | ||
20 | NATHAN MENEZES MARINHO | 0 | ||||
21 | RAYSSA DE ABREU CAVALCANTI | 6 | 8 | 7 | ||
22 | SABRINA RODRIGUES BENEVENUTO | 6,5 | 6 | 6,25 | ||
23 | WUDSON DE MORAIS CALIXTO | 10 | 10 | 10 | ||
COLÉGIO ESTADUAL MONSENHOR MIGUEL DE SANTAMARIA MONCHON | ||||||
AVALIAÇÃO BIMESTRAL PRIMEIRO BIMESTRE 2017 | ||||||
2ª SÉRIE ENSINO MÉDIO - TURMA 2006 | ||||||
EJA | ||||||
Nº | ALUNO | DIS. | OBJ. | MÉD. | REC. | |
1 | AMANDA DE JESUS DA SILVA | 0 | ||||
2 | BEATRIZ LOPES DE OLIVEIRA | 0 | ||||
3 | CAIO GABRIEL LUCAS DO CARMO | 0 | ||||
4 | CLEISSON DA ROCHA RODRIGUES | 7 | 3,5 | |||
5 | CAIO RODRIGO DOS SANTOS VIEGAS | 8,5 | 4,25 | |||
6 | DOUGLAS TEIXEIRA DA HORA | 6 | 3 | |||
7 | EDMILSON LUIZ DO NASCIMENTO DA FONSECA | 0 | ||||
8 | FERNANDO DE SOUZA LOURIÇAL | 0 | ||||
9 | GABRIEL NASCIMENTO DA FONSECA | 0 | ||||
10 | GABRIELA LUCENA BARRETO DE SOUSA | 7,5 | 3,75 | |||
11 | GABRIELLE ÉRCOLE DA SILVA | 6,5 | 3,25 | |||
12 | IZABEL DOS SANTOS DA SILVA | 8 | 4 | |||
13 | JOÃO PEDRO VIEIRA DIAS | 6 | 3 | |||
14 | JOÃO VITOR NEVES DA SILVA DE OLIVEIRA | 6,5 | 3,25 | |||
15 | KAROLYNNE TORQUATO ALVES GOMES PEREIRA | 0 | ||||
16 | KASSIANA CRISTINNI SILVA DE OLIVEIRA | 7 | 3,5 | |||
17 | LUCAS DO SUL PEREZ | 0 | ||||
18 | LUIZ MARCELOS DA SILVA | 8 | 4 | |||
19 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA VALENTIM PEREIRA | 0 | ||||
20 | RAIZA RIBEIRO DOS SANTOS | 7,5 | 3,75 | |||
21 | TAIZE FERREIRA GIL TINTEL | 5,5 | 2,75 | |||
22 | THAMIRES PINHEIRO DE SOUZA | 0 | ||||
23 | VICTORIA BARBOSA DOS SANTOS | 5,5 | 2,75 | |||
24 | WILLIAN DENIS BATISTA DAS CHAGAS | 0 | ||||
25 | YURI AUGUSTO CARDOSO | 0 | ||||
Tudo sobre tudo e algo mais: Indicando a direção dos ventos do mundo! Um pouco de cada assunto de interesse. Cidade e Urbanização, Ecologia e Meio Ambiente, População e Demografia, Geoeconomia e Geopolítica, Etc.
Mostrando postagens com marcador Educ. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Educ. Mostrar todas as postagens
quarta-feira, 19 de abril de 2017
SIMULADO DE GEOGRAFIA C. E. MONSENHOR MIGUEL DE SANTAMARIA MOCHÓN
SIMULADO DE GEOGRAFIA C. E. ENGENHEIRO JOÃO THOMÉ 2017
COLÉGIO ESTADUAL ENGENHEIRO JOÃO THOMÉ | |||||
AVALIAÇÃO BIMESTRAL PRIMEIRO BIMESTRE 2017 | |||||
1ª SÉRIE ENSINO MÉDIO - TURMA 1001 | |||||
EJA | |||||
Nº | ALUNO | DIS. | OBJ. | MÉD. | REC. |
1 | ABRÃAO MATTOS VITAL | 7 | 3,5 | ||
2 | ALLAN PEDRO SANTOS TIBURCIO | 6 | 6 | 6 | |
3 | ANA BEATRIZ DE SOUZA LESSA | 0 | |||
4 | ANA BEATRIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | 6 | 3 | ||
5 | ANDRE FELLIPE GONÇALVES DA SILVA CALDAS | 5,5 | 2,75 | ||
6 | BEATRIZ TONELI DE OLIVEIRA | 5,5 | 2,75 | ||
7 | BRUNO DE LIMA PINHEIRO | 6,5 | 8 | 7,25 | |
8 | DANIEL ORTEGA XAVIER | 6 | 3 | ||
9 | ELIANA BRITO MARIA | 0 | |||
10 | EMANUELLE MESQUITA MARTINS | 2 | 1 | ||
11 | ERIC RAMOS MACHADO | 6 | 8 | 7 | |
12 | FELIPE DE ARSENIO LIMA | 0 | |||
13 | GABRIEL GOMES LIMA | 3,5 | 1,75 | ||
14 | GABRIEL LUIZ DE BARROS LANO | 6,5 | 6 | 6,25 | |
15 | GUILHERME FEITOZA DE PINHO | 6,5 | 3,25 | ||
16 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA NATAL | 0,5 | 2 | 1,25 | |
17 | HIGOR MARTINS NOVAIS DE OLIVEIRA | 0 | |||
18 | JESSICA DOS SANTOS RESENDE | 0 | |||
19 | JORGE LUIZ LEAL VERRI | 6,5 | 3,25 | ||
20 | JOYCE DE OLIVEIRA AMARAL | 0 | |||
21 | KAIO VINICIUS DANIEL SILVA | 2 | 1 | ||
22 | LETICIA CAMPOS LUNA | 0 | |||
23 | LUIZ RICARDO BEZERRA NASCIMENTO | 4,5 | 6 | 5,25 | |
24 | MATEUS DE OLIVEIRA MARTINS | 0 | |||
25 | MATHEUS DE SOUZA RONDELLI | 5,5 | 2,75 | ||
26 | MILLENA APARECIDA GIANNINI ESTEVES | 7,5 | 6 | 6,75 | |
27 | PATRICK FERREIRA DO NASCIMENTO | 8 | 4 | ||
28 | PEDRO HENRIQUE SANTOS DE LIMA | 5 | 8 | 6,5 | |
29 | RAFAELLY SANTOS DA ROCHA | 7 | 3,5 | ||
30 | RANIELLE KETELEN VASCONCELOS MARINHO | 0 | |||
31 | RONIE DA GAMA SOARES DIAS | 6 | 3 | ||
32 | STEPHANNY KELLY DA SILVA PEREIRA | 6,5 | 8 | 7,25 | |
33 | TAÍS VITORIA DOS SANTOS SANT ANNA | 8 | 6 | 7 | |
34 | VINICIUS ANGELO FERNANDES | 6,5 | 3,25 | ||
35 | VITORIA PEREIRA DE SOUZA | 8 | 2 | 5 | |
36 | VITORIA PORTELA ACCIOLI DE VASCONCELOS | 5,5 | 2,75 | ||
37 | VITORIA GOMES DA SILVA | 8 | 8 | 8 | |
38 | WILLIAN CORREIA TARGINO | 0,5 | 2 | 1,25 | |
39 | YNARA DA COSTA MALAQUIAS | 0 | |||
40 | YURI ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS | 6,5 | 3,25 | ||
41 | SAMUEL FELIPE DANIEL SILVA | 2 | 1 | ||
COLÉGIO ESTADUAL ENGENHEIRO JOÃO THOMÉ | |||||
AVALIAÇÃO BIMESTRAL PRIMEIRO BIMESTRE 2017 | |||||
1ª SÉRIE ENSINO MÉDIO - TURMA 1002 | |||||
EJA | |||||
Nº | ALUNO | DIS. | OBJ. | MÉD. | REC. |
1 | ADRIELE FIGUEIREDO DA SILVA | 0 | |||
2 | ALAN ROCHA LEAL | 6 | 8 | 7 | |
3 | ALEKSANDER NASCIMENTO PANTOJA | 6 | 3 | ||
4 | AMANDA SILVA DO AMARAL | 0 | |||
5 | ANGEL LENCASTRE DE MEDEIROS | 7,5 | 8 | 7,75 | |
6 | BRUNA PAES DA SILVA MEDEIROS | 0 | |||
7 | BRUNNA SANTOS RAMOS | 8,5 | 8 | 8,25 | |
8 | CARLA MARIANO DOS SANTOS LOTERO | 7 | 8 | 7,5 | |
9 | CRISTIANO DOS SANTOS LEITE | 7 | 2 | 4,5 | |
10 | EDUARDO PATRIQUE DE ALMEIDA MACHADO | 0 | |||
11 | EMERSON NASCIMENTO MOREIRA | 0 | |||
12 | GABRIEL MODESTO GOMES DE MOURA | 6,5 | 3,25 | ||
13 | HENRIQUE DE OLIVEIRA NAVARRO | 6,5 | 8 | 7,25 | |
14 | JOÃO PEDRO BARBOSA BITTENCOURT | 6,5 | 3,25 | ||
15 | JULIA DA SILVA OLIVEIRA | 7 | 3,5 | ||
16 | LARISSA DA SILVA BARBOSA NEVES | 6,5 | 6 | 6,25 | |
17 | LETÍCIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | 6 | 6 | 6 | |
18 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES | 6 | 8 | 7 | |
19 | LUIZ HENRIQUE PEREIRA BORGES | 7 | 3,5 | ||
20 | MARLLON MELO DA SILVA | 6 | 3 | ||
21 | MARLON LOTERO DOS SANTOS | 0 | |||
22 | MATHEUS SOARES DE SOUZA | 6 | 3 | ||
23 | MICHEL LUIZ DUARTE DOS SANTOS | 1,5 | 8 | 4,75 | |
24 | MYLLENA FERREIRA DA SILVA | 8,5 | 8 | 8,25 | |
25 | NELSON ALEKSANDRO ESTEVES NASCIMENTO | 8 | 4 | ||
26 | NELSON DE SOUZA HEMOLD | 6,5 | 3,25 | ||
27 | RENATO VINICIUS GEVU DA SILVA | 6 | 3 | ||
28 | RENZO CARLOS BARBOSA DA SILVA | 0 | |||
29 | RODRIGO BARBOSA VIANA | 8 | 4 | ||
30 | THALES ROCHA SOUZA | 6 | 3 | ||
31 | THAYANE REGINA TAVARES | 7 | 6 | 6,5 | |
32 | VINICIUS DOS SANTOS DA CRUZ | 8 | 6 | 7 | |
33 | WASHINGTON LEITE ROCHA | 5,5 | 2 | 3,75 | |
34 | WILSON DE SOUZA GUIMARÃES NETO | 7,5 | 6 | 6,75 | |
35 | YURI SOUZA SANTOS | 0 | |||
COLÉGIO ESTADUAL ENGENHEIRO JOÃO THOMÉ | |||||
AVALIAÇÃO BIMESTRAL PRIMEIRO BIMESTRE 2017 | |||||
1ª SÉRIE ENSINO MÉDIO - TURMA 1003 | |||||
EJA | |||||
Nº | ALUNO | DIS. | OBJ. | MÉD. | REC. |
1 | ANDERSON REGIS DE OLIVEIRA DA SILVA | 0 | |||
2 | BRENO CESAR SILVA FERREIRA | 8 | 2 | 5 | |
3 | CAIO JOSE MACENA CORDEIRO | 6 | 3 | ||
4 | CAROLINE AZEVEDO FREITAS DE SOUZA | 6,5 | 3,25 | ||
5 | DEGLISON DAVI DILSON DA SILVA | 6,5 | 3,25 | ||
6 | EMANUELL MACEDO DE ARAUJO | 0 | |||
7 | EVILLYN PRISCILA COSTA DA SILVA REIS | 8,5 | 2 | 5,25 | |
8 | FABRICIO ARAUJO FOLLY | 6,5 | 3,25 | ||
9 | GABRIEL DA SILVA DANTAS | 9 | 4 | 6,5 | |
10 | GABRIEL GOMES COSTA BARBOSA | 8 | 4 | ||
11 | GABRIEL REZENDE DO NASCIMENTO | 9,5 | 4 | 6,75 | |
12 | HELOISA KELLY BRITO | 6 | 3 | ||
13 | IZAQUE RODRIGUES DOS SANTOS | 6 | 3 | ||
14 | JOSÉ MAURICIO RESENDE DOS SANTOS | 9,5 | 8 | 8,75 | |
15 | KACIELEN DIAS DA SILVA DOS SANTOS | 2 | 1 | ||
16 | LEONARDO DE BRITO DA SILVA | 5,5 | 6 | 5,75 | |
17 | LUAN REIS DE SOUZA | 7 | 8 | 7,5 | |
18 | LUCAS DA COSTA BARBOSA DE FONTES | 0 | |||
19 | LUCAS OLIVEIRA SOARES | 7 | 3,5 | ||
20 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS FRAGOSO | 6,5 | 4 | 5,25 | |
21 | LUCIANA SILVA DE ASSIS | 6 | 8 | 7 | |
22 | MAICON FRANCO DIAS | 6,5 | 3,25 | ||
23 | MACELO JORGE BATISTA | 8 | 6 | 7 | |
24 | PATRICK BARBOSA BITTENCOURT | 0 | |||
25 | RAFAEL SOUSA LAUREANO DOS SANTOS | 7 | 2 | 4,5 | |
26 | RAPHAEL NUNES DA COSTA | 6 | 8 | 7 | |
27 | RENAN ALVES DE OLIVEIRA | 4 | 2 | ||
28 | SABRINA SANTOS DA SILVA FERREIRA | 0 | |||
29 | SAMARA MARQUES AGUIAR | 9 | 4,5 | ||
30 | SARAH CORREA FERNANDES DEMARQUE | 0 | |||
31 | STEFANIE CRISTINY DO CARMOS SOARES | 8,5 | 4,25 | ||
32 | TAINÁ FELIX DA SILVA | 7,5 | 8 | 7,75 | |
33 | THIAGO SANTOS ZACHARIAS | 0 | |||
34 | VANESSA GOMES DA SILVA TRINDADE | 0 | |||
35 | VITOR CLAUDIO DA COSTA SILVA | 7 | 3,5 | ||
36 | VITORIA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 0 | |||
37 | VIVIAN NUNES DA COSTA | 10 | 8 | 9 | |
38 | YURI MARTINS DE BARROS | 0,5 | 0,25 | ||
39 | DAVI | 6 | 3 |
Assinar:
Postagens (Atom)