| COLÉGIO ESTADUAL MONSENHOR MIGUEL DE SANTAMARIA MONCHON | ||||||
| AVALIAÇÃO BIMESTRAL PRIMEIRO BIMESTRE 2017 | ||||||
| 1ª SÉRIE ENSINO MÉDIO - TURMA 1001 | ||||||
| PROEMI | ||||||
| Nº | ALUNO | DIS. | OBJ. | MÉD. | REC. | |
| 1 | BEATRIZ DAVID | 9 | 8 | 8,5 | ||
| 2 | BIANCA REBECA DELFINO MORAIS | 7 | 8 | 7,5 | ||
| 3 | BRENNO LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | 7 | 8 | 7,5 | ||
| 4 | CAMILA PEREIRA NASCIMENTO | 8,5 | 8 | 8,25 | ||
| 5 | DIMITRIA OHANA MATOS DE ALMEIDA | 0 | ||||
| 6 | EVELYN PIMENTA LANO DE LIMA | 7,5 | 8 | 7,75 | ||
| 7 | FABRÍCIO ANDRÉ NASCIMENTO | 6 | 6 | 6 | ||
| 8 | FERNANDA ÉRCOLE DA SILVA | 8,5 | 8 | 8,25 | ||
| 9 | GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS | 6,5 | 3,25 | |||
| 10 | INGRID GOMES DE ARAÚJO | 7 | 8 | 7,5 | ||
| 11 | JENNIFER EVANGELISTA FERREIRA | 6 | 8 | 7 | ||
| 12 | KAREN FLAMAN MENNES SOUTO | 7 | 8 | 7,5 | ||
| 13 | KARINA AMARAL DE OLIVEIRA | 7,5 | 8 | 7,75 | ||
| 14 | KARINA SOUZA DE OLIVEIRA | 8 | 8 | 8 | ||
| 15 | LARA BITTENCOURT DE VASCONCELOS | 6,5 | 10 | 8,25 | ||
| 16 | LARISSA DOS SANTOS COSTA FERREIRA | 6,5 | 10 | 8,25 | ||
| 17 | LORENA MARQUES DA CRUZ | 7 | 8 | 7,5 | ||
| 18 | LUCAS MACHADO DA SILVA | 6,5 | 8 | 7,25 | ||
| 19 | LUCAS MASSEAUX ALVES AGUIAR | 7 | 8 | 7,5 | ||
| 20 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | 8 | 4 | |||
| 21 | MARIA EDUARDA LOPES PINHO | 8,5 | 10 | 9,25 | ||
| 22 | MARIANA MARTINS SOARES | 7 | 8 | 7,5 | ||
| 23 | MILENA FERREIRA SANTOS | 7,5 | 8 | 7,75 | ||
| 24 | NATANE LUIZA VITOR SANTOS | 7 | 8 | 7,5 | ||
| 25 | PATRICK SOARES SOEIRO | 7 | 8 | 7,5 | ||
| 26 | PERLA MAIA FERREIRA | 8 | 8 | 8 | ||
| 27 | RENAN EVANGELISTA GONZAGA | 6,5 | 8 | 7,25 | ||
| 28 | SAMANTHA BEATRIZ MELLO PAULO | 0 | ||||
| 29 | THAYANE SOUZA BORGES | 8 | 8 | 8 | ||
| 30 | THAYNNARA GOMES DA SILVA VALE | 7 | 10 | 8,5 | ||
| 31 | THAYNÁ GOMES | 8 | 8 | 8 | ||
| COLÉGIO ESTADUAL MONSENHOR MIGUEL DE SANTAMARIA MONCHON | ||||||
| AVALIAÇÃO BIMESTRAL PRIMEIRO BIMESTRE 2017 | ||||||
| 2ª SÉRIE ENSINO MÉDIO - TURMA 2002 | ||||||
| PROEMI | ||||||
| Nº | ALUNO | DIS. | OBJ. | MÉD. | REC. | |
| 1 | AGNES CONCEIÇÃO PEREIRA DE ANDRADE | 8 | 8 | 8 | ||
| 2 | ALVARO GABRIEL BRAGANÇA | 6,5 | 10 | 8,25 | ||
| 3 | ARIANE COSTA DE OLIVEIRA | 9 | 8 | 8,5 | ||
| 4 | BEATRIZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 10 | 6 | 8 | ||
| 5 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | 10 | 6 | 8 | ||
| 6 | CHRISTIAN AGUIAR DE MORAIS | 8 | 8 | 8 | ||
| 7 | DOUGLAS MARTINS DE SOUZA | 7,5 | 10 | 8,75 | ||
| 8 | ESTHEFANY CRISTINE GONÇALVES MELLO | 0 | ||||
| 9 | JOSÉ TARCISIO GOMES DA SILVA | 7 | 10 | 8,5 | ||
| 10 | JOYCE SAMPAIO QUINTANILHA | 8 | 4 | |||
| 11 | JÚLIA CRISTINA DA SILVA SANTOS | 8 | 4 | |||
| 12 | KAISA RIBEIRO DA SILVA | 8 | 6 | 7 | ||
| 13 | KARIANNE DE AZEVEDO DE SOUZA GOMES | 0 | ||||
| 14 | LUANA BITTENCOURT DE VASCONCELOS | 0 | ||||
| 15 | LYLIAN CARNEIRO DE OLIVEIRA | 5,5 | 8 | 6,75 | ||
| 16 | LYVIAN CARNEIRO DE OLIVEIRA | 5,5 | 10 | 7,75 | ||
| 17 | MARA ELLEN BARCELLOS CHAVES | 10 | 5 | |||
| 18 | MARCOS VINICIOS GOMES BISPO SANTOS NASCIMENTO | 6,5 | 8 | 7,25 | ||
| 19 | MARIA VITORIA VIEIRA MAXIMO | 6 | 10 | 8 | ||
| 20 | NATHAN MENEZES MARINHO | 0 | ||||
| 21 | RAYSSA DE ABREU CAVALCANTI | 6 | 8 | 7 | ||
| 22 | SABRINA RODRIGUES BENEVENUTO | 6,5 | 6 | 6,25 | ||
| 23 | WUDSON DE MORAIS CALIXTO | 10 | 10 | 10 | ||
| COLÉGIO ESTADUAL MONSENHOR MIGUEL DE SANTAMARIA MONCHON | ||||||
| AVALIAÇÃO BIMESTRAL PRIMEIRO BIMESTRE 2017 | ||||||
| 2ª SÉRIE ENSINO MÉDIO - TURMA 2006 | ||||||
| EJA | ||||||
| Nº | ALUNO | DIS. | OBJ. | MÉD. | REC. | |
| 1 | AMANDA DE JESUS DA SILVA | 0 | ||||
| 2 | BEATRIZ LOPES DE OLIVEIRA | 0 | ||||
| 3 | CAIO GABRIEL LUCAS DO CARMO | 0 | ||||
| 4 | CLEISSON DA ROCHA RODRIGUES | 7 | 3,5 | |||
| 5 | CAIO RODRIGO DOS SANTOS VIEGAS | 8,5 | 4,25 | |||
| 6 | DOUGLAS TEIXEIRA DA HORA | 6 | 3 | |||
| 7 | EDMILSON LUIZ DO NASCIMENTO DA FONSECA | 0 | ||||
| 8 | FERNANDO DE SOUZA LOURIÇAL | 0 | ||||
| 9 | GABRIEL NASCIMENTO DA FONSECA | 0 | ||||
| 10 | GABRIELA LUCENA BARRETO DE SOUSA | 7,5 | 3,75 | |||
| 11 | GABRIELLE ÉRCOLE DA SILVA | 6,5 | 3,25 | |||
| 12 | IZABEL DOS SANTOS DA SILVA | 8 | 4 | |||
| 13 | JOÃO PEDRO VIEIRA DIAS | 6 | 3 | |||
| 14 | JOÃO VITOR NEVES DA SILVA DE OLIVEIRA | 6,5 | 3,25 | |||
| 15 | KAROLYNNE TORQUATO ALVES GOMES PEREIRA | 0 | ||||
| 16 | KASSIANA CRISTINNI SILVA DE OLIVEIRA | 7 | 3,5 | |||
| 17 | LUCAS DO SUL PEREZ | 0 | ||||
| 18 | LUIZ MARCELOS DA SILVA | 8 | 4 | |||
| 19 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA VALENTIM PEREIRA | 0 | ||||
| 20 | RAIZA RIBEIRO DOS SANTOS | 7,5 | 3,75 | |||
| 21 | TAIZE FERREIRA GIL TINTEL | 5,5 | 2,75 | |||
| 22 | THAMIRES PINHEIRO DE SOUZA | 0 | ||||
| 23 | VICTORIA BARBOSA DOS SANTOS | 5,5 | 2,75 | |||
| 24 | WILLIAN DENIS BATISTA DAS CHAGAS | 0 | ||||
| 25 | YURI AUGUSTO CARDOSO | 0 | ||||
Tudo sobre tudo e algo mais: Indicando a direção dos ventos do mundo! Um pouco de cada assunto de interesse. Cidade e Urbanização, Ecologia e Meio Ambiente, População e Demografia, Geoeconomia e Geopolítica, Etc.
quarta-feira, 19 de abril de 2017
SIMULADO DE GEOGRAFIA C. E. MONSENHOR MIGUEL DE SANTAMARIA MOCHÓN
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário