| ALUNO | Aval. 1 |
| ALAN HENRIQUE POSSIDONIO EVARISTO DA SILVA | |
| ALBERTO AUGUSTO SILVA | |
| ALEXANDRE RAMOS DO NASCIMENTO | |
| CAMILA ELLEN LAUDELINO DOS SANTOS | 8 |
| DANIELLE CARILO GOMES DA CONCEIÇÃO | 7 |
| DENISE FONTELLA DE SOUZA | 9,5 |
| DICELMA BARBOSA DE MELO | |
| ELIANA PEREIRA DA SILVA | 6,5 |
| ELISABETE CEZAR | 8 |
| JHENIFER RAQUEL DA CONCEIÇÃO SOUSA | |
| JHONIELLE LETICIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | |
| LEILA CRISTINA ROMEIRO TAVARES DE ALMEIDA | 9 |
| LUIS CLAUDIO MATTOS DA SILVA | |
| LUIZ ANTONIO LEMOS | 6,5 |
| MARCOS PRAXEDES MATHEUS DIOGO | |
| MARLON CAMILLO ALCANTARA DE SOUZA | |
| MARY HELEN LEONARDO DOS SANTOS | 8 |
| MURILO LUCIANO MARTINS | |
| NAELSON BARBOSA DA SILVA | 6,5 |
| RUTH CORRÊA DOS SANTOS | 9,5 |
| TAYLENE BASTIANI MONIZ | |
| THALITA PEIXOTO LOPES | |
| THIAGO HENRIQUE MORGADO MARQUES | |
| WALLACE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | |
| KARINA RAFAEL | 8,5 |
| VINÍCIUS DA SILVA MOREIRA | 6,5 |
| EDUARDO MARINHO | 6,5 |
| SILVANE RAMOS BATISTA DA SILVA | 8 |
| JOSÉ AUGUSTO GARCIA | 7,5 |
| AÍRTON | 9 |
| SINEIDE ANSELMO | 6,5 |
Tudo sobre tudo e algo mais: Indicando a direção dos ventos do mundo! Um pouco de cada assunto de interesse. Cidade e Urbanização, Ecologia e Meio Ambiente, População e Demografia, Geoeconomia e Geopolítica, Etc.
quinta-feira, 17 de abril de 2014
SIMULADO DE GEOGRAFIA C. E. JOÃO SALIM MIGUEL 2014 TURMA: NEJA 101
SIMULADO DE GEOGRAFIA C. E. JOÃO SALIM MIGUEL 2014: TURMA NEJA 102
| Nº | ALUNO | Aval. 1 |
| 1 | ALESSANDRA LOPES DOS SANTOS | |
| 2 | ALINE MOREIRA LARCHER | 6,5 |
| 3 | ANDRÉ LUÍS MARTINS CARDOSO | 7,5 |
| 4 | ANGELA DE AZEVEDO ROCHA | 7 |
| 5 | ANGELA MARIA DE SANTANA | 8 |
| 6 | ANGELA ROBERTA MENDES DA GAMA | |
| 7 | BARBARA CRISTINA SILVA DE AZEVEDO | 8,5 |
| 8 | BARBARA PAGANELLI DA SILVA | |
| 9 | BRUNO MACHADO PIMENTEL | |
| 10 | CARLOS ALBERTO NOGUEIRA GOMES | 8 |
| 11 | CRISTIANE DA SILVA CORRÊA | |
| 12 | CRISTIANO GOMES MOREIRA | |
| 13 | DIOGO ALVES DOS SANTOS | |
| 14 | EDUARDO MOREIRA DE SOUZA | 6,5 |
| 15 | FABRICIO SOUZA PARANHOS | 8 |
| 16 | IRANILDO DOS SANTOS SOUSA | 9,5 |
| 17 | JESSICA DE MELO DE LIMA | |
| 18 | JONATHAN MARLEY MARTINS DA SILVA | 9,5 |
| 19 | JULIO CESAR MUNIZ FERREIRA | |
| 20 | LETICIA KELLY SEABRA REIS | |
| 21 | LEVIANE MAIA DE PAULA PINTO | 6,5 |
| 22 | MAGNO RODRIGUES PAIVA | 9 |
| 23 | MARA LUCIA PINAGE FERREIRA | 9,5 |
| 24 | MARIA DE FATIMA CHAVES RIJO | 8,5 |
| 25 | MARIA LUCIA PINAGÉ FERREIRA | |
| 26 | MARTA DA CONCEIÇÃO COELHO | 6,5 |
| 27 | MICHELE DE CARVALHO CAMARA | |
| 28 | MILLENA FONTES BARCELLOS RANGEL | 9 |
| 29 | OLGA AYRES DA SILVA | 6,5 |
| 30 | ORLANDO DE ANDRADE VIEIRA | 9,5 |
| 31 | PRISCILA DA SILVA DOS SANTOS | |
| 32 | REJANE MARQUES FERREIRA | |
| 33 | RICARDO AGRA MENDES | 9,0 |
| 34 | RONALDE MARQUES FERREIRA | 7,0 |
| 35 | SILVIO DE OLIVEIRA | 8,5 |
| 36 | THAIS DA COSTA MORAIS | |
| 37 | THAIS DA SILVA DOS SANTOS | |
| 38 | VERONICA ALVES GONÇALVES | 6.5 |
| 39 | WALDILÉIA SOARES LIMA COSTA E SILVA | 9,5 |
| 40 | WANDREWS DE LIMA TEIXEIRA | |
| 41 | WELINGTON AZARIAS DE AMORIM | 6,5 |
| 42 | YAN PASSOS SALGADO |
quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014
AULAS DE I A IV – GEOGRAFIA MÓDULO III – AS INDÚSTRIAS
AS INDÚSTRIAS
Tópicos:
- A origem das indústrias;
- A primeira Revolução Industrial;
- A segunda Revolução Industrial;
- A industrialização no Brasil;
- As indústrias no século XXI.
INDÚSTRIAS
A atividade industrial é à base do
desenvolvimento econômico mundial desde o século XVIII. As indústrias
foram os primeiros estabelecimentos a empregar trabalhadores
assalariados em grande número e na atualidade são responsáveis pela
automação cada vez maior do processo produtivo em substituição a força da
mão de obra.
quinta-feira, 24 de outubro de 2013
NOTAS DO SIMULADÃO DO PRIMEIRO BIMESTRE DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2013:
TURMA 3002
TURMA 3002
| Nº | ALUNO | Aval. 1 |
| 1 | ALEXANDRE DA SILVA CORRÊA | 6 |
| 2 | BARBARA DO NASCIMENTO SILVA | |
| 3 | BEATRIZ DE SOUSA VERAS | 9,5 |
| 4 | BRUNO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS | |
| 5 | CELSO LUIZ DOS SANTOS | |
| 6 | CRISTIANE CUSTODIO DA SILVA | 9,5 |
| 7 | DANIEL MENEZES LIMA | |
| 8 | DANILO BARBOSA DA SILVA | 8,5 |
| 9 | DANILO DE ANDRADE MACEDO DA COSTA | 8 |
| 10 | DEBORA TELES DA SILVA | 6 |
| 11 | GEIZA LUIZE DALIA GUIMARÃES | 9,5 |
| 12 | HIGHLANE ANDRADE APPOLONIO | 8,5 |
| 13 | IGOR LEONARDO DO NASCIMENTO COUTINHO | |
| 14 | INGRID DA SILVA RIBEIRO | 7 |
| 15 | ÍTALA THEODORO SANTOS | |
| 16 | JESSICA VALÉRIA CARDOSO | |
| 17 | JOEL SANTOS CHAVES | |
| 18 | JONATHAS CAMPOS DE SOUZA | 8,5 |
| 19 | LUAN DA MOTTA CLARA | 7,5 |
| 20 | LUCAS DE SOUZA FREITAS | |
| 21 | LUIZ RODOLFO DA SILVA | |
| 22 | MICHELE DOS SANTOS MARIA | |
| 23 | MILENE NEVES DA SILVA BARROS | 8,5 |
| 24 | ODAIR JOSE DE OLIVEIRA | 8 |
| 25 | PAULO ROBERTO COSTA JUNIOR | 8 |
| 26 | PRISCILA CESAR PEREIRA | |
| 27 | PRISCILA CRISTIANA FELICIDADE DE MELO | 6,5 |
| 28 | RENATA SABRINA DOMINGOS FERNANDES | 7,5 |
| 29 | RICARDO PINTO RIBEIRO | 7 |
| 30 | THAIS MORGADO DE ARAUJO | |
| 31 | THALITA CARVALHO DE SOUSA | 7,5 |
| 32 | RICARDO DE SOUZA | 7 |
| 33 | LUANA R MARQUES | 7 |
| 34 | MARLLON WANDERSON A DOS SANTOS | 7,5 |
NOTAS DO SIMULADÃO DO PRIMEIRO BIMESTRE DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2013:
TURMA 3001
TURMA 3001
| Nº | ALUNO | Aval. 1 |
| 1 | ALEXANDER DE SOUZA LOURENÇO | 9,5 |
| 2 | ALEXANDRE ANTONIO CONCEICAO | 9 |
| 3 | ANALU DA SILVA | 9 |
| 4 | ANDREIA DO NASCIMENTO MARIANO DAS NEVES | 10 |
| 5 | BARBARA CRISTINA DOS SANTOS LIMA | 10 |
| 6 | BEATRIZ DE SOUSA VERAS | |
| 7 | BRUNO RICARDO DA SILVA CORREA | 9,5 |
| 8 | CELMA ALVES COSTA | 10 |
| 9 | CRISTIANE DOS SANTOS LOPES DA SILVA | 9 |
| 10 | DANDARA MARIA SILVA MATTOS | 10 |
| 11 | DANIEL MENEZES LIMA | |
| 12 | DAYANA KARLA SANTIAGO | 10 |
| 13 | DIEGO DE OLIVEIRA TORQUATO | 9,5 |
| 14 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | |
| 15 | ESTESUENY DA SILVA BARBOSA | 10 |
| 16 | FLAVIO DA CUNHA SILVA | |
| 17 | IAGO DA SILVEIRA | 9,5 |
| 18 | JOÃO VITOR FALCÃO PAIM | 9 |
| 19 | JOEL SANTOS CHAVES | |
| 20 | KARINE GIMENES DA SILVA | 9,5 |
| 21 | LEON JOSE PINTO | 9,5 |
| 22 | LUAN DA MOTTA CLARA | |
| 23 | LUANA RAMALHO MARQUES | |
| 24 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SALES | |
| 25 | LUIZ RODOLFO DA SILVA | |
| 26 | MARISA TAVARES DA CRUZ | 10 |
| 27 | MARLLON WANDERSON ALÍPIO DOS SANTOS | |
| 28 | MAURICIO PRATES VITAL | |
| 29 | MICHEL DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | |
| 30 | MICHELE DOS SANTOS MARIA | |
| 31 | MILENE NEVES DA SILVA BARROS | |
| 32 | NATHALIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | |
| 33 | NATHANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 9 |
| 34 | ODAIR JOSE DE OLIVEIRA | |
| 35 | PALOMA JENIFER CAETANO DE SOUZA | |
| 36 | PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | 9,5 |
| 37 | PRISCILA CESAR PEREIRA | |
| 38 | RENATA SABRINA DOMINGOS FERNANDES | |
| 39 | RICARDO DE SOUSA DUARTE | |
| 40 | RICARDO PINTO RIBEIRO | |
| 41 | ROSANA ALVES DE OLIVEIRA | 10 |
| 42 | SULIAN CRISTINA ASSIS DA SILVA | 9 |
| 43 | THAIS MORGADO DE ARAUJO | |
| 44 | VIVIANE NASCIMENTO DE SANTANA | 10 |
| 45 | WALDEMIRO MACHADO DA SILV EIRA | |
| 46 | NEIDE SALES | 10 |
NOTAS DO SIMULADÃO DO PRIMEIRO BIMESTRE DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2013:
TURMA 1001
TURMA 1001
| Nº | ALUNO | Aval. 1 |
| 1 | ANA CRISTINA GONÇALO ROBERTO | |
| 2 | ANDERSON MARQUES PEGADO | |
| 3 | BÁRBARA VITÓRIA SANTANA | |
| 4 | BIANCA RODRIGUES DA SILVA | |
| 5 | BRENDA MARIANO DA CRUZ | 9,5 |
| 6 | BRUNO MEDEIROS DUHAU | 10 |
| 7 | CAIQUE ALMEIDA DE SOUZA | |
| 8 | CARLOS EDUARDO DA SILVA PIMENTA | |
| 9 | ELIANE GUILHERME DE FREITAS DE SÁ | 9,5 |
| 10 | ERICA NUNES DA SILVA DOS SANTOS | 8,5 |
| 11 | FABIANO LESSA DIOGO | |
| 12 | ISABEL AMARAL DOS SANTOS | 8 |
| 13 | ISABEL CRISTINA NASCIMENTO SILVA | 5 |
| 14 | JAQUELINE COSTA | |
| 15 | KARINA SILVA DE MATTOS | |
| 16 | LINO ANDRE BONATTI FLORENCIO | |
| 17 | LUCAS FERREIRA GONÇALVES | 7 |
| 18 | MARIA DA PAZ BATISTA DA SILVA | |
| 19 | MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 9,5 |
| 20 | MIRIAN CEZAR | 8 |
| 21 | THIAGO CABRAL DE ALMEIDA | 7 |
| 22 | VAGNER GENEROSO ZACARIAS JUNIOR | |
| 23 | WANDERSON DE JESUS ROSA | |
| 24 | WELLINGTON FILIP JOSE VERAS | 9,5 |
| 25 | GUILHERME DE FREITAS SÁ | 9,5 |
| 26 | ALBERTO AUGUSTO SILVA | 10 |
Assinar:
Postagens (Atom)
