TURMA 3002
Nº | ALUNO | Aval. 1 |
1 | ALEXANDRE DA SILVA CORRÊA | 6 |
2 | BARBARA DO NASCIMENTO SILVA | |
3 | BEATRIZ DE SOUSA VERAS | 9,5 |
4 | BRUNO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS | |
5 | CELSO LUIZ DOS SANTOS | |
6 | CRISTIANE CUSTODIO DA SILVA | 9,5 |
7 | DANIEL MENEZES LIMA | |
8 | DANILO BARBOSA DA SILVA | 8,5 |
9 | DANILO DE ANDRADE MACEDO DA COSTA | 8 |
10 | DEBORA TELES DA SILVA | 6 |
11 | GEIZA LUIZE DALIA GUIMARÃES | 9,5 |
12 | HIGHLANE ANDRADE APPOLONIO | 8,5 |
13 | IGOR LEONARDO DO NASCIMENTO COUTINHO | |
14 | INGRID DA SILVA RIBEIRO | 7 |
15 | ÍTALA THEODORO SANTOS | |
16 | JESSICA VALÉRIA CARDOSO | |
17 | JOEL SANTOS CHAVES | |
18 | JONATHAS CAMPOS DE SOUZA | 8,5 |
19 | LUAN DA MOTTA CLARA | 7,5 |
20 | LUCAS DE SOUZA FREITAS | |
21 | LUIZ RODOLFO DA SILVA | |
22 | MICHELE DOS SANTOS MARIA | |
23 | MILENE NEVES DA SILVA BARROS | 8,5 |
24 | ODAIR JOSE DE OLIVEIRA | 8 |
25 | PAULO ROBERTO COSTA JUNIOR | 8 |
26 | PRISCILA CESAR PEREIRA | |
27 | PRISCILA CRISTIANA FELICIDADE DE MELO | 6,5 |
28 | RENATA SABRINA DOMINGOS FERNANDES | 7,5 |
29 | RICARDO PINTO RIBEIRO | 7 |
30 | THAIS MORGADO DE ARAUJO | |
31 | THALITA CARVALHO DE SOUSA | 7,5 |
32 | RICARDO DE SOUZA | 7 |
33 | LUANA R MARQUES | 7 |
34 | MARLLON WANDERSON A DOS SANTOS | 7,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário