TURMA 3001
| Nº | ALUNO | Aval. 1 |
| 1 | ALEXANDER DE SOUZA LOURENÇO | 9,5 |
| 2 | ALEXANDRE ANTONIO CONCEICAO | 9 |
| 3 | ANALU DA SILVA | 9 |
| 4 | ANDREIA DO NASCIMENTO MARIANO DAS NEVES | 10 |
| 5 | BARBARA CRISTINA DOS SANTOS LIMA | 10 |
| 6 | BEATRIZ DE SOUSA VERAS | |
| 7 | BRUNO RICARDO DA SILVA CORREA | 9,5 |
| 8 | CELMA ALVES COSTA | 10 |
| 9 | CRISTIANE DOS SANTOS LOPES DA SILVA | 9 |
| 10 | DANDARA MARIA SILVA MATTOS | 10 |
| 11 | DANIEL MENEZES LIMA | |
| 12 | DAYANA KARLA SANTIAGO | 10 |
| 13 | DIEGO DE OLIVEIRA TORQUATO | 9,5 |
| 14 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | |
| 15 | ESTESUENY DA SILVA BARBOSA | 10 |
| 16 | FLAVIO DA CUNHA SILVA | |
| 17 | IAGO DA SILVEIRA | 9,5 |
| 18 | JOÃO VITOR FALCÃO PAIM | 9 |
| 19 | JOEL SANTOS CHAVES | |
| 20 | KARINE GIMENES DA SILVA | 9,5 |
| 21 | LEON JOSE PINTO | 9,5 |
| 22 | LUAN DA MOTTA CLARA | |
| 23 | LUANA RAMALHO MARQUES | |
| 24 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SALES | |
| 25 | LUIZ RODOLFO DA SILVA | |
| 26 | MARISA TAVARES DA CRUZ | 10 |
| 27 | MARLLON WANDERSON ALÍPIO DOS SANTOS | |
| 28 | MAURICIO PRATES VITAL | |
| 29 | MICHEL DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | |
| 30 | MICHELE DOS SANTOS MARIA | |
| 31 | MILENE NEVES DA SILVA BARROS | |
| 32 | NATHALIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | |
| 33 | NATHANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 9 |
| 34 | ODAIR JOSE DE OLIVEIRA | |
| 35 | PALOMA JENIFER CAETANO DE SOUZA | |
| 36 | PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | 9,5 |
| 37 | PRISCILA CESAR PEREIRA | |
| 38 | RENATA SABRINA DOMINGOS FERNANDES | |
| 39 | RICARDO DE SOUSA DUARTE | |
| 40 | RICARDO PINTO RIBEIRO | |
| 41 | ROSANA ALVES DE OLIVEIRA | 10 |
| 42 | SULIAN CRISTINA ASSIS DA SILVA | 9 |
| 43 | THAIS MORGADO DE ARAUJO | |
| 44 | VIVIANE NASCIMENTO DE SANTANA | 10 |
| 45 | WALDEMIRO MACHADO DA SILV EIRA | |
| 46 | NEIDE SALES | 10 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário