TURMA 1001
Nº | ALUNO | Aval. 1 |
1 | ANA CRISTINA GONÇALO ROBERTO | |
2 | ANDERSON MARQUES PEGADO | |
3 | BÁRBARA VITÓRIA SANTANA | |
4 | BIANCA RODRIGUES DA SILVA | |
5 | BRENDA MARIANO DA CRUZ | 9,5 |
6 | BRUNO MEDEIROS DUHAU | 10 |
7 | CAIQUE ALMEIDA DE SOUZA | |
8 | CARLOS EDUARDO DA SILVA PIMENTA | |
9 | ELIANE GUILHERME DE FREITAS DE SÁ | 9,5 |
10 | ERICA NUNES DA SILVA DOS SANTOS | 8,5 |
11 | FABIANO LESSA DIOGO | |
12 | ISABEL AMARAL DOS SANTOS | 8 |
13 | ISABEL CRISTINA NASCIMENTO SILVA | 5 |
14 | JAQUELINE COSTA | |
15 | KARINA SILVA DE MATTOS | |
16 | LINO ANDRE BONATTI FLORENCIO | |
17 | LUCAS FERREIRA GONÇALVES | 7 |
18 | MARIA DA PAZ BATISTA DA SILVA | |
19 | MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 9,5 |
20 | MIRIAN CEZAR | 8 |
21 | THIAGO CABRAL DE ALMEIDA | 7 |
22 | VAGNER GENEROSO ZACARIAS JUNIOR | |
23 | WANDERSON DE JESUS ROSA | |
24 | WELLINGTON FILIP JOSE VERAS | 9,5 |
25 | GUILHERME DE FREITAS SÁ | 9,5 |
26 | ALBERTO AUGUSTO SILVA | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário