Nº | ALUNO | 1º BIM. | 2º BIM. |
1 | AILTON CRUZ MOTA | 7,5 | 8,0 |
2 | ALANDERSON JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | 7,5 | 7,0 |
3 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | 5,5 | 7,5 |
4 | ANA PAULA DE MENDONÇA GAMA DE JESUS | 7,5 | 8,0 |
5 | ARIELLEN DE OLIVEIRA GONZAGA | 6,0 | 0,0 |
6 | CAMILA DO NASCIMENTO COUTINHO | 6,5 | 8,0 |
7 | CAMILLA FLORIPES GUIMARÃES PINTO | 6,0 | 8,0 |
8 | CARLOS CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | 8,0 | 7,0 |
9 | CHARLES BERNARDO BATISTA MANOEL | 6,5 | 7,5 |
10 | DAVIDSON ALBERTO MORAIS DA CUNHA | 6,5 | 8,5 |
11 | DENIS DA SILVA CRUZ | 7,5 | 0,0 |
12 | EDILENE DE OLIVEIRA FRANCISCO | 8,0 | 8,5 |
13 | EDSON LUCAS DE LIMA PEREIRA | 8,5 | 7,5 |
14 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | 0,0 | 0,0 |
15 | ERICA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | 7,0 | 9,0 |
16 | FABIO JUNIOR COSTA GUIMARÃES | 5,0 | 7,5 |
17 | FLAVIA DOS SANTOS BREVES | 5,0 | 7,5 |
18 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | 6,5 | 9,0 |
19 | GILCEIA PROENÇA | 7,0 | 9,0 |
20 | GILDERSON DE LIMA | 8,5 | 7,5 |
21 | GRAZIELLE SILVA RAPOSO | 8,5 | 8,5 |
22 | IAGO SOUZA FRANCO DE OLIVEIRA | 0,0 | 0,0 |
23 | JAIME JOSÉ RODRIGUES | 8,0 | 8,0 |
24 | JAQUELINE CRISTINA DINIZ MADEIRA DA SILVA | 0,0 | 0,0 |
25 | JOSE BALBINO SANTOS DE SOUZA | 5,0 | 0,0 |
26 | JOYCE DE MENEZES DA SILVA | 8,0 | 9,0 |
27 | LEANDRO REIS PEREIRA | 7,5 | 7,5 |
28 | MARCIA TATIANA QUINTANILHA SOARES | 6,5 | 7,5 |
29 | MARIA GABRIELLA SILVA RAPOSO | 5,0 | 0,0 |
30 | MICHELE MORAIS | 6,5 | 9,0 |
31 | MONICA SANTOS CORREIA | 7,5 | 8,0 |
32 | MONICA YASMIN ACIOLI RAMOS | 5,5 | 8,0 |
33 | MONIQUE ALVES DA SILVA | 5,0 | 0,0 |
34 | NATHALIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 7,5 | 0,0 |
35 | PAULO HENRIQUE GOMES MOURA | 6,0 | 7,0 |
36 | RICARDO CARDOSO DE OLIVEIRA | 5,0 | 0,0 |
37 | MELYÇA ROSA | 0,0 | 7,0 |
38 | BRENDA SANTA CLARA | 0,0 | 8,0 |
Tudo sobre tudo e algo mais: Indicando a direção dos ventos do mundo! Um pouco de cada assunto de interesse. Cidade e Urbanização, Ecologia e Meio Ambiente, População e Demografia, Geoeconomia e Geopolítica, Etc.
terça-feira, 2 de julho de 2013
SIMULADÃO 2013 - TURMA 3001
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário