Nº | ALUNO | 1º BIM. | 2º BIM. |
1 | ALAN HENRIQUE POSSIDONIO EVARISTO DA SILVA | 1,5 | 0,0 |
2 | ALEXANDRE DA SILVA CORRÊA | 0,0 | 0,0 |
3 | ALINE LEAL MIRANDA | 8,0 | 9,0 |
4 | ANA PAULA FERREIRA AVELINO DA SILVA | 8,0 | 9,0 |
5 | BÁRBARA VITÓRIA SANTANA | 0,0 | 0,0 |
6 | BRENDA MARIANO DA CRUZ | 0,0 | 0,0 |
7 | CAMILA CRISTINA PEREIRA | 0,0 | 7,0 |
8 | CARLOS EDUARDO DA SILVA PIMENTA | 0,0 | 0,0 |
9 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA BELMIRO | 6,0 | 0,0 |
10 | CREUZA DE JESUS SANTOS | 0,0 | 0,0 |
11 | DAYANA MENDES FERREIRA | 8,0 | 9,0 |
12 | EDUARDO HENRIQUE CORDEIRO DA SILVA DIAS | 0,0 | 0,0 |
13 | FABIANO LESSA DIOGO | 6,0 | 0,0 |
14 | GISELE DA SILVA MACHADO | 0,0 | 0,0 |
15 | GLORIA MARIA PEREIRA BITTENCOURT | 9,0 | 9,0 |
16 | JANETE DA CONCEIÇÃO FREITAS DA SILVA | 0,0 | 0,0 |
17 | JAQUELINE COSTA | 6,0 | 0,0 |
18 | JESSICA VALÉRIA CARDOSO | 0,0 | 0,0 |
19 | JONATHAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | 7,0 | 0,0 |
20 | LUCIENE MARIA DA SILVA | 0,0 | 0,0 |
21 | MARCELLE VIEIRA XAVIER COSTA | 6,0 | 9,0 |
22 | MARLON CAMILLO ALCANTARA DE SOUZA | 0,0 | 0,0 |
23 | NIVEAN ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR | 6,0 | 9,0 |
24 | PATRICIA DE SOUZA ONOFRE PRADO | 8,0 | 9,0 |
25 | PRISCILA DE SOUZA FERNANDES | 0,0 | 0,0 |
26 | RICARDO PINTO RIBEIRO | 0,0 | 0,0 |
27 | ROBERTA ALVES MARTINS | 6,0 | 8,5 |
28 | ROBSON DE PAULA MUDESTO | 6,0 | 9,0 |
29 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | 8,0 | 8,5 |
30 | THAIS COSTA NUNES | 0,0 | 0,0 |
31 | THIAGO DA SILVA SANTOS | 6,0 | 0,0 |
32 | TILMAR DE JESUS FERREIRA DA SILVA | 8,0 | 9,0 |
33 | WELLINTON FERNANDES ALVES DA SILVA | 8,0 | 9,0 |
34 | ARTHUR COELHO DE ARAUJO | 0,0 | 9,0 |
35 | VICTOR MACIEL MACHADO | 0,0 | 8,5 |
36 | WANDER ESTIVE DA SILVA | 0,0 | 7,0 |
37 | FABIO RODRIGO DA SILVA RODRIGUES | 0,0 | 7,0 |
Tudo sobre tudo e algo mais: Indicando a direção dos ventos do mundo! Um pouco de cada assunto de interesse. Cidade e Urbanização, Ecologia e Meio Ambiente, População e Demografia, Geoeconomia e Geopolítica, Etc.
terça-feira, 2 de julho de 2013
SIMULADÃO 2013 - TURMA 1002
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário