| Notas do Simuladão do 1º Semestre/2012 | ||||||
TURMA 1001 |
||||||
| ALUNO | 1º BIM. | 2º BIM. | ||||
AILTON CRUZ MOTA |
8,0 | 10,0 | ||||
| ANA CAROLINE DA SILVA VIEIRA | 0,0 | 0,0 | ||||
| ANA PAULA DE MENDONÇA GAMA DE JESUS | 10,0 | 10,0 | ||||
| ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | 0,0 | 0,0 | ||||
| APARECIDA DA SILVA RIBEIRO | 0,0 | 0,0 | ||||
| ARIELLEN DE OLIVEIRA GONZAGA | 10,0 | 10,0 | ||||
| BIANCA SILVA GUIMARÃES SALES | 0,0 | 0,0 | ||||
| CAMILLA FLORIPES GUIMARÃES PINTO | 3,0 | 10,0 | ||||
| CAROLINE DE OLIVEIRA LOURENÇO | 3,0 | 0,0 | ||||
| DANIEL GONÇALVES LOPES | 0,0 | 0,0 | ||||
| DANIELE DE SOUZA LEAO | 0,0 | 0,0 | ||||
| DAVI JOSE XAVIER DE MEDEIROS CORREIA | 0,0 | 0,0 | ||||
| DOMENICA GOMES AMADO | 0,0 | 0,0 | ||||
| EDMILSON PERPÉTUO PINHEIRO | 7,0 | 0,0 | ||||
| EDSON LUCAS DE LIMA PEREIRA | 10,0 | 8,0 | ||||
| ELIENE FERREIRA DA SILVA | 8,0 | 10,0 | ||||
| ELISABETE PACHECO DE SOUZA | 0,0 | 0,0 | ||||
| ERIC TAVARES LEIROZ | 0,0 | 0,0 | ||||
| ERIKA DE SOUZA VIEIRA NUNES DE OLIVEIRA | 0,0 | 0,0 | ||||
| GILBERTO PEREIRA DA SILVA | 8,0 | 10,0 | ||||
| GIRLANDO OLIVEIRA DE SOUZA | 8,0 | 0,0 | ||||
| IAGO SOUZA FRANCO DE OLIVEIRA | 9,0 | 8,0 | ||||
| ISAAC FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR | 8,0 | 8,0 | ||||
| JAIME JOSÉ RODRIGUES | 10,0 | 8,0 | ||||
| JOANA RODRIGUES DE OLIVEIRA NORMANDES | 0,0 | 0,0 | ||||
| JOHNNY WELLINGTON CARNEIRO TAVARES JUNIOR | 0,0 | 0,0 | ||||
| KARINA SILVA DE MATTOS | 0,0 | 0,0 | ||||
| KARINE GIMENES DA SILVA | 0,0 | 0,0 | ||||
| LAURO RAMOS TAVARES | 8,0 | 0,0 | ||||
| LEANDRO BATISTA CARVALHO | 0,0 | 0,0 | ||||
| LEANDRO REIS PEREIRA | 10,0 | 10,0 | ||||
| LEONICE ALEXANDRINA DE LIMA REIS DE ALMEIDA | 0,0 | 0,0 | ||||
| LETÍCIA PAULINO DA SILVA | 10,0 | 8,0 | ||||
| LUCINEIDE DE OLIVEIRA SALES | 10,0 | 8,0 | ||||
| MARCIA TATIANA QUINTANILHA SOARES | 3,0 | 0,0 | ||||
| MARCOS PAULO DA SILVA | 0,0 | 0,0 | ||||
| MILENA DE MEDEIROS PRIST OLIVEIRA | 8,0 | 10,0 | ||||
| MONIQUE ALVES DA SILVA | 10,0 | 10,0 | ||||
| NATHALIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 8,0 | 8,0 | ||||
| PAMELA CRISTINA SEBASTIAO DE OLIVEIRA | 3,0 | 0,0 | ||||
| RAIANE GONÇALVES DOS SANTOS | 0,0 | 0,0 | ||||
| REGIANE LIDIA GOMES DA SILVA | 10,0 | 0,0 | ||||
| RENATA SABRINA DOMINGOS FERNANDES | 3,0 | 8,0 | ||||
| ROBERTA LETICIA FONSECA DE AGUIAR SANTANA | 10,0 | 10,0 | ||||
| SUELEN DOS SANTOS PINTO | 9,0 | 10,0 | ||||
| THAIS DE CARVALHO BRAZ | 10,0 | 10,0 | ||||
| VANESSA PEREIRA SANTA CLARA | 10,0 | 10,0 | ||||
| WALDILEIA SOARESNLIMA E SILVA | 0,0 | 0,0 | ||||
| WENDEL CORREA JACINTO | 0,0 | 0,0 | ||||
| CARLOS CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | 3,0 | 0,0 | ||||
| ALANDERSON JOSE T. DE OLIVEIRA (1002) | 10,0 | 0,0 | ||||
| WILLIAN DOS SANTOS | 3,0 | 0,0 | ||||
| JEFERSON LUIZ | 3,0 | 0,0 | ||||
| DANIELLA CRISTINA PEREIRA | 7,0 | 10,0 | ||||
| DAYANE DE SOUZA GREGÓRIO | 7,0 | 10,0 |
Tudo sobre tudo e algo mais: Indicando a direção dos ventos do mundo! Um pouco de cada assunto de interesse. Cidade e Urbanização, Ecologia e Meio Ambiente, População e Demografia, Geoeconomia e Geopolítica, Etc.
sexta-feira, 29 de junho de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário