Nº | ALUNO | Red | Prova | SOMA | SIT. |
1 | ÁGATHA DA CONCEIÇÃO LEMOS | 0,0 | REC. | ||
2 | ALBA VALERIA DOS ANJOS DE LIMA | 0,0 | REC. | ||
3 | ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA GOMES | 0,0 | REC. | ||
4 | ALICE PEREIRA FELINTO DA SILVA | 4,5 | 3 | 7,5 | APRO. |
5 | ANDRÉ LUIZ SÁ DE FREITAS | 4 | 5 | 9,0 | APRO. |
6 | BRENO LUIZ BAPTISTA DA SILVA | 0,0 | REC. | ||
7 | BRUNA DOS ANJOS BASTOS MARTINS | 4 | 3 | 7,0 | APRO. |
8 | BRUNA VITORIA DE SOUSA FERREIRA | 5 | 3 | 8,0 | APRO. |
9 | BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA MOREIRA | 4 | 3 | 7,0 | APRO. |
10 | DANILO DE SOUZA DA SILVA | 0,0 | REC. | ||
11 | DAYLOA RAQUEL ASSENÇA ANTUNES | 0,0 | REC. | ||
12 | DIEGO CARDOZO DE ROBERTIS | 4 | 3 | 7,0 | APRO. |
13 | DOUGLAS AVELINO GARCIA | 3,5 | 3 | 6,5 | APRO. |
14 | DOUGLAS DOS SANTOS OLIVEIRA | 0,0 | REC. | ||
15 | FABIANA DA FONSECA ALVES | 0,0 | REC. | ||
16 | FABIANA DOS SANTOS FERREIRA | 5 | 3 | 8,0 | APRO. |
17 | FABIO ALESSANDRO PINHEIRO DE CASTRO | 3 | 3,0 | REC. | |
18 | FABIO FERREIRA NOGUEIRA | 3,5 | 3 | 6,5 | APRO. |
19 | FABIO LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO | 0,0 | REC. | ||
20 | FERNANDA DE PAULA AMERICO | 0,0 | REC. | ||
21 | FERNANDA LOPES GOMES DA SILVA | 0,0 | REC. | ||
22 | GABRIELLA SOUZA ABS | 5 | 5 | 10,0 | APRO. |
23 | GISELE CERQUEIRA DE OLIVEIRA (HENRIQUE LUCCA) | 4 | 5 | 9,0 | APRO. |
24 | HARLEY LEITÃO LIMA DA ENCARNAÇÃO | 5 | 3 | 8,0 | APRO. |
25 | HIGOR FERREIRA MENDES | 0,0 | REC. | ||
26 | HIULY ANDRESSA DA SILVA ALMEIDA | 0,0 | REC. | ||
27 | HUGO LEONARDO BARBOSA SEABRA | 3,5 | 3 | 6,5 | APRO. |
28 | IAN MATHEUS ESPIRITO SANTO DE SOUZA | 0,0 | REC. | ||
29 | ISAAC RODRIGO SILVA SANTOS | 0,0 | REC. | ||
30 | ISADORA REGINA DOS ANJOS DA SILVA | 0,0 | REC. | ||
31 | JACKELLYNE ALMEIDA SANTOS | 0,0 | REC. | ||
32 | JENNIPHER RAFAELA SANTOS DE AZEVEDO | 0,0 | REC. | ||
33 | JÉSSICA LORRANE FALCÃO DOS SANTOS | 0,0 | REC. | ||
34 | JOÃO MARCOS DOS SANTOS FRANÇA | 5,0 | 3,0 | 8,0 | APRO. |
35 | JOÃO VITOR PEREIRA SOUZA PIRES DA SILVA | 0,0 | REC. | ||
36 | JONATHAN DE ARAUJO TONZE DE SOUZA | 0,0 | REC. | ||
37 | JULIA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA | 4,0 | 5,0 | 9,0 | APRO. |
38 | LARISSA DE OLIVEIRA | 0,0 | REC. | ||
39 | LARISSA MARIA DA CONCEICAO | 0,0 | REC. | ||
40 | LAYSSA SANTIAGO FERREIRA | 0,0 | REC. | ||
41 | LEANDRO DA SILVA FERNANDES | 4 | 3 | 7,0 | APRO. |
42 | LEANDRO LUCIANO PASSOS NASCIMENTO | 0,0 | REC. | ||
43 | LORENA NUNES GONÇALO | 5 | 3 | 8,0 | APRO. |
44 | LORRAINE MOREIRA BARCELOS | 3 | 3,0 | REC. | |
45 | LUCAS ALVES RODRIGUES | 3 | 3,0 | REC. | |
46 | MARCOS DE FRANÇA DANTAS | 0,0 | REC. | ||
47 | MARCOS HENRIQUE DE SOUZA TAVARES | 0,0 | REC. | ||
48 | MATEUS DAS NEVES DO NASCIMENTO | 0,0 | REC. | ||
49 | MATEUS VIANNA PIRES DO SUL | 0,0 | REC. | ||
50 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | 0,0 | REC. | ||
51 | MONALIZA DE SOUSA DIAS | 5,0 | 3,0 | 8,0 | APRO. |
52 | PIERRY LAERCIO FERREIRA DA SILVA | 0,0 | REC. | ||
53 | RAFAEL DRUMOND LEONARDO | 3,0 | 3,0 | REC. | |
54 | RAPHAEL HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | 0,0 | REC. | ||
55 | RENAN DOS SANTOS NOGUEIRA | 3,5 | 3,0 | 6,5 | APRO. |
56 | ROBSON SANTIAGO XAVIER | 0,0 | REC. | ||
57 | RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS | 0,0 | REC. | ||
58 | ROMULO DINIZ CARVALHO | 3,5 | 3,0 | 6,5 | APRO. |
59 | SANDY DE ROSE OLIVEIRA | 0,0 | REC. | ||
60 | SARA CRISTINA VENTURA DOS SANTOS | 3 | 3,0 | REC. | |
61 | SARA TEIXEIRA GOMES | 4,0 | 3,0 | 7,0 | APRO. |
62 | SILVANA FRANCISCO REZENDE | 0,0 | REC. | ||
63 | THATYANI DE SOUZA COSTA | 0,0 | REC. | ||
64 | VICTOR HUGO SOARES GOES | 0,0 | REC. | ||
65 | WILDSON FERREIRA CAMILO | 0,0 | REC. | ||
66 | YURI DE SOUZA AJORIO | 0,0 | REC. | ||
67 | RAFAELA SANTIAGO XAVIER | 3,0 | 3,0 | REC. |
Tudo sobre tudo e algo mais: Indicando a direção dos ventos do mundo! Um pouco de cada assunto de interesse. Cidade e Urbanização, Ecologia e Meio Ambiente, População e Demografia, Geoeconomia e Geopolítica, Etc.
domingo, 4 de dezembro de 2016
Resultado do simuladão de Geografia da C. E. Moacyr Padilha TURMA 1001
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário