Nº | ALUNO | Red | Prova | SOMA | SIT. |
1 | ANA BEATRIZ ASSIS DIAS DE ALCENIO | 0,0 | REC. | ||
2 | ANA CAROLINA BARROS GREGÓRIO DA SILVA | 5 | 5,0 | APRO. | |
3 | ANDERSON CASTELO MONTEIRO | 0,0 | REC. | ||
4 | ANDREZA CELINE FREIRE LEITE DE MELLO | 0,0 | REC. | ||
5 | ANNIE STEFANNI SANTOS PEREIRA | 4 | 5 | 9,0 | APRO. |
6 | BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA FARIAS | 0,0 | REC. | ||
7 | BRENO LELLIS BARBOSA | 0,0 | REC. | ||
8 | CHRYS DOS ANJOS LEOPOLDINO | 0,0 | REC. | ||
9 | DAVI DOS SANTOS BARBOSA | 0,0 | REC. | ||
10 | DAYLA RAQUEL ASSENÇA ANTUNES | 4,5 | 5 | 9,5 | APRO. |
11 | ELLEN VITÓRIA GOMES DOS SANTOS | 0,0 | REC. | ||
12 | ERIKA APARECIDA PEREIRA DOMINGOS | 0,0 | REC. | ||
13 | EVELLEN NERY GOMES | 0,0 | REC. | ||
14 | FELIPE GONÇALVES DA FONSECA | 5 | 5,0 | APRO. | |
15 | FELLIPE LEANDRO DE OLIVEIRA | 0,0 | REC. | ||
16 | GABRIELL GENIZ DA SILVA TELLES FEITOSA | 4 | 5 | 9,0 | APRO. |
17 | GABRIELLY SOUSA DE OLIVEIRA | 0,0 | REC. | ||
18 | GLÁUCIO DA SILVA VIEIRA | 0,0 | REC. | ||
19 | GUILHERME DE CARVALHO | 0,0 | REC. | ||
20 | GUSTAVO DOS SANTOS SANT'ANNA | 0,0 | REC. | ||
21 | INARA ROSA DA SILVA MORAES | 0,0 | REC. | ||
22 | ISABELLA DA SILVA PINTO | 5 | 5,0 | APRO. | |
23 | ISRAEL DE ASSIS BARCELLOS | 4 | 5 | 9,0 | APRO. |
24 | JENIFFER OLIVEIRA MATTOS | 0,0 | REC. | ||
25 | JENNIFER DA GUIA SILVA | 0,0 | REC. | ||
26 | JENNIPHER RAFAELA SANTOS DE AZEVEDO | 0,0 | REC. | ||
27 | JOSE RICARDO LESSA PEREIRA | 0,0 | REC. | ||
28 | JULIANA REIS MONTEIRO | 0,0 | REC. | ||
29 | JULIANE MATIAS DA SILVA | 0,0 | REC. | ||
30 | KAROLINE NASCIMENTO PANTOJA | 4,5 | 4,0 | 8,5 | APRO. |
31 | LEONAN LEVI FRANKLIN ANTONIO | 0,0 | REC. | ||
32 | LUANA FERREIRA SILVA MOURA | 5,0 | 5,0 | 10,0 | APRO. |
33 | LUANA SANT ANNA DO NASCIMENTO | 5,0 | 5,0 | APRO. | |
34 | LUCAS CUNHA DA SILVA | 0,0 | REC. | ||
35 | LUCAS DA SILVA ISQUIERDO | 0,0 | REC. | ||
36 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | 4,0 | 4,0 | REC. | |
37 | LUIZ CLAUDIO EMÍLIO DE SOUZA | 0,0 | REC. | ||
38 | LUIZ SÉRGIO DA SILVA GARCIA | 0,0 | REC. | ||
39 | MATHEUS COSTA DE ALMEIDA | 0,0 | REC. | ||
40 | MATHEUS DA SILVA ALVES | 4,5 | 5 | 9,5 | APRO. |
41 | MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS | 4 | 4,0 | REC. | |
42 | PABLO SANTIAGO SILVA | 0,0 | REC. | ||
43 | RAFAELA ALVES DE FARIA | 4 | 4,0 | REC. | |
44 | RAÍ DE OLIVEIRA MATEU PERES | 0,0 | REC. | ||
45 | RAIZA VIEIRA DA SILVA | 0,0 | REC. | ||
46 | RENAN DOS REIS EVRES | 5 | 4 | 9,0 | APRO. |
47 | SERENA XAVIER MIRANDA SILVEIRA | 0,0 | REC. | ||
48 | SHAYANE PATRICIO DA SILVA | 0,0 | REC. | ||
49 | TAYENE MACHADO NUNES | 0,0 | REC. | ||
50 | THAYNÁ DE SOUZA AZEVEDO | 0,0 | REC. | ||
51 | VICTOR ALEXANDRE VIEIRA GOMES | 4,5 | 5,0 | 9,5 | APRO. |
52 | VINÍCIUS DE SOUZA COSTA | 0,0 | REC. | ||
53 | WELLINGTON FERNANDO BARCELLOS SILVEIRA | 5,0 | 5,0 | APRO. | |
54 | WENDELL SANTOS DE OLIVEIRA | 3,5 | 5,0 | 8,5 | APRO. |
Tudo sobre tudo e algo mais: Indicando a direção dos ventos do mundo! Um pouco de cada assunto de interesse. Cidade e Urbanização, Ecologia e Meio Ambiente, População e Demografia, Geoeconomia e Geopolítica, Etc.
domingo, 4 de dezembro de 2016
Resultado do simuladão de Geografia da C. E. Moacyr Padilha TURMA 1002
Resultado do simuladão de Geografia da C. E. Moacyr Padilha TURMA 1001
Nº | ALUNO | Red | Prova | SOMA | SIT. |
1 | ÁGATHA DA CONCEIÇÃO LEMOS | 0,0 | REC. | ||
2 | ALBA VALERIA DOS ANJOS DE LIMA | 0,0 | REC. | ||
3 | ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA GOMES | 0,0 | REC. | ||
4 | ALICE PEREIRA FELINTO DA SILVA | 4,5 | 3 | 7,5 | APRO. |
5 | ANDRÉ LUIZ SÁ DE FREITAS | 4 | 5 | 9,0 | APRO. |
6 | BRENO LUIZ BAPTISTA DA SILVA | 0,0 | REC. | ||
7 | BRUNA DOS ANJOS BASTOS MARTINS | 4 | 3 | 7,0 | APRO. |
8 | BRUNA VITORIA DE SOUSA FERREIRA | 5 | 3 | 8,0 | APRO. |
9 | BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA MOREIRA | 4 | 3 | 7,0 | APRO. |
10 | DANILO DE SOUZA DA SILVA | 0,0 | REC. | ||
11 | DAYLOA RAQUEL ASSENÇA ANTUNES | 0,0 | REC. | ||
12 | DIEGO CARDOZO DE ROBERTIS | 4 | 3 | 7,0 | APRO. |
13 | DOUGLAS AVELINO GARCIA | 3,5 | 3 | 6,5 | APRO. |
14 | DOUGLAS DOS SANTOS OLIVEIRA | 0,0 | REC. | ||
15 | FABIANA DA FONSECA ALVES | 0,0 | REC. | ||
16 | FABIANA DOS SANTOS FERREIRA | 5 | 3 | 8,0 | APRO. |
17 | FABIO ALESSANDRO PINHEIRO DE CASTRO | 3 | 3,0 | REC. | |
18 | FABIO FERREIRA NOGUEIRA | 3,5 | 3 | 6,5 | APRO. |
19 | FABIO LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO | 0,0 | REC. | ||
20 | FERNANDA DE PAULA AMERICO | 0,0 | REC. | ||
21 | FERNANDA LOPES GOMES DA SILVA | 0,0 | REC. | ||
22 | GABRIELLA SOUZA ABS | 5 | 5 | 10,0 | APRO. |
23 | GISELE CERQUEIRA DE OLIVEIRA (HENRIQUE LUCCA) | 4 | 5 | 9,0 | APRO. |
24 | HARLEY LEITÃO LIMA DA ENCARNAÇÃO | 5 | 3 | 8,0 | APRO. |
25 | HIGOR FERREIRA MENDES | 0,0 | REC. | ||
26 | HIULY ANDRESSA DA SILVA ALMEIDA | 0,0 | REC. | ||
27 | HUGO LEONARDO BARBOSA SEABRA | 3,5 | 3 | 6,5 | APRO. |
28 | IAN MATHEUS ESPIRITO SANTO DE SOUZA | 0,0 | REC. | ||
29 | ISAAC RODRIGO SILVA SANTOS | 0,0 | REC. | ||
30 | ISADORA REGINA DOS ANJOS DA SILVA | 0,0 | REC. | ||
31 | JACKELLYNE ALMEIDA SANTOS | 0,0 | REC. | ||
32 | JENNIPHER RAFAELA SANTOS DE AZEVEDO | 0,0 | REC. | ||
33 | JÉSSICA LORRANE FALCÃO DOS SANTOS | 0,0 | REC. | ||
34 | JOÃO MARCOS DOS SANTOS FRANÇA | 5,0 | 3,0 | 8,0 | APRO. |
35 | JOÃO VITOR PEREIRA SOUZA PIRES DA SILVA | 0,0 | REC. | ||
36 | JONATHAN DE ARAUJO TONZE DE SOUZA | 0,0 | REC. | ||
37 | JULIA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA | 4,0 | 5,0 | 9,0 | APRO. |
38 | LARISSA DE OLIVEIRA | 0,0 | REC. | ||
39 | LARISSA MARIA DA CONCEICAO | 0,0 | REC. | ||
40 | LAYSSA SANTIAGO FERREIRA | 0,0 | REC. | ||
41 | LEANDRO DA SILVA FERNANDES | 4 | 3 | 7,0 | APRO. |
42 | LEANDRO LUCIANO PASSOS NASCIMENTO | 0,0 | REC. | ||
43 | LORENA NUNES GONÇALO | 5 | 3 | 8,0 | APRO. |
44 | LORRAINE MOREIRA BARCELOS | 3 | 3,0 | REC. | |
45 | LUCAS ALVES RODRIGUES | 3 | 3,0 | REC. | |
46 | MARCOS DE FRANÇA DANTAS | 0,0 | REC. | ||
47 | MARCOS HENRIQUE DE SOUZA TAVARES | 0,0 | REC. | ||
48 | MATEUS DAS NEVES DO NASCIMENTO | 0,0 | REC. | ||
49 | MATEUS VIANNA PIRES DO SUL | 0,0 | REC. | ||
50 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | 0,0 | REC. | ||
51 | MONALIZA DE SOUSA DIAS | 5,0 | 3,0 | 8,0 | APRO. |
52 | PIERRY LAERCIO FERREIRA DA SILVA | 0,0 | REC. | ||
53 | RAFAEL DRUMOND LEONARDO | 3,0 | 3,0 | REC. | |
54 | RAPHAEL HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | 0,0 | REC. | ||
55 | RENAN DOS SANTOS NOGUEIRA | 3,5 | 3,0 | 6,5 | APRO. |
56 | ROBSON SANTIAGO XAVIER | 0,0 | REC. | ||
57 | RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS | 0,0 | REC. | ||
58 | ROMULO DINIZ CARVALHO | 3,5 | 3,0 | 6,5 | APRO. |
59 | SANDY DE ROSE OLIVEIRA | 0,0 | REC. | ||
60 | SARA CRISTINA VENTURA DOS SANTOS | 3 | 3,0 | REC. | |
61 | SARA TEIXEIRA GOMES | 4,0 | 3,0 | 7,0 | APRO. |
62 | SILVANA FRANCISCO REZENDE | 0,0 | REC. | ||
63 | THATYANI DE SOUZA COSTA | 0,0 | REC. | ||
64 | VICTOR HUGO SOARES GOES | 0,0 | REC. | ||
65 | WILDSON FERREIRA CAMILO | 0,0 | REC. | ||
66 | YURI DE SOUZA AJORIO | 0,0 | REC. | ||
67 | RAFAELA SANTIAGO XAVIER | 3,0 | 3,0 | REC. |
Assinar:
Postagens (Atom)