COLÉGIO ESTADUAL JOÃO SALIM MIGUEL | ||||||
AVALIAÇÃO BIMESTRAL | ||||||
1ª SÉRIE ENSINO MÉDIO - TURMA NEJA I01 | ||||||
Nº | ALUNO | Grupo | Prova | Rec. | SOMA | SIT. |
1 | ALAN RODRIGO DE AZEVEDO QUEIROZ JUNIOR | 2 | 5 | 7,0 | APRO. | |
2 | ALBERTO PINHEIRO DE MELO | 5 | 5 | 10,0 | APRO. | |
3 | ANDRESSA DA GAMA OLIVEIRA MARIA | 0,0 | REC. | |||
4 | BRUNA KELLY PEREIRA | 0,0 | REC. | |||
5 | CARLOS EDUARDO FERNANDES | 0,0 | REC. | |||
6 | CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA | 0,0 | REC. | |||
7 | CLEITON FERREIRA DOS SANTOS | 5,0 | 5,0 | 10,0 | APRO. | |
8 | COSME BARRETO DOS SANTOS | 0,0 | REC. | |||
9 | CRISTIANE DOS SANTOS BEZERRA | 0,0 | REC. | |||
10 | DAIANA MAIA LEMOS | 0,0 | REC. | |||
11 | DIEGO DA COSTA FERNANDES | 0,0 | REC. | |||
12 | EDUARDO DOS SANTOS TELLES | 0,0 | REC. | |||
13 | FERNANDO VINÍCIUS DOS REIS E SOUZA | 5,0 | 5,0 | 10,0 | APRO. | |
14 | GABRIEL DORIA DA CONCEIÇÃO | 0,0 | REC. | |||
15 | GABRIEL MENEZES MACHADO | 0,0 | REC. | |||
16 | GABRIELA JULY VIANA DE JESUS | 5,0 | 5,0 | 10,0 | APRO. | |
17 | GLAUCE OLIVEIRA MENDES DOS SANTOS | 3,0 | 5,0 | 8,0 | APRO. | |
18 | HARLLON DE BRITO ALMEIDA | 0,0 | REC. | |||
19 | ISABELA MORAIS DA CONCEIÇÃO | 2,0 | 5,0 | 7,0 | APRO. | |
20 | JOÃO VICTOR SOUZA ALVES | 5,0 | 5,0 | 10,0 | APRO. | |
21 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 5,0 | 5,0 | 10,0 | APRO. | |
22 | LORRANE SILVA DE SANTANA | 1,5 | 5,0 | 6,5 | APRO. | |
23 | LUCAS DIAS PEREIRA | 4,5 | 5,0 | 9,5 | APRO. | |
24 | LUCIANE DOS SANTOS LISIARIO | 0,0 | REC. | |||
25 | MATHEUS MACHADO CORREIA DE OLIVEIRA | 2,0 | 5,0 | 7,0 | APRO. | |
26 | MICHAEL UBIRACY ALVES CALHEIROS TELLES | 0,0 | REC. | |||
27 | NICOLI GONÇALVES DA SILVA | 0,0 | REC. | |||
28 | PAULO CESAR DE SOUZA | 2,0 | 5,0 | 7,0 | APRO. | |
29 | PRISCILA RIBEIRO DE ALMEIDA | 0,0 | REC. | |||
30 | RICARDO AUGUSTO CORDEIRO DA SILVA DIAS | 2,0 | 5,0 | 7,0 | APRO. | |
31 | ROBSON PRAXEDES MATHEUS DIOGO | 0,0 | REC. | |||
32 | TALLYS BARBOSA DE SOUZA | 0,0 | REC. | |||
33 | THAYANE DE AZEVEDO PEREIRA | 5,0 | 5,0 | 10,0 | APRO. | |
34 | VITOR CLAUDIO DA COSTA SILVA | 0,0 | REC. | |||
35 | VIVIANE CRISTINA AMANDULA DE MELO | 5,0 | 5,0 | 10,0 | APRO. | |
36 | WAGNER LIMA | 5,0 | 5,0 | 10,0 | APRO. | |
CIEP ASPIRANTE FRANCISCO MEGA | ||||||
AVALIAÇÃO BIMESTRAL | ||||||
1ª SÉRIE ENSINO MÉDIO - TURMA NEJA I02 | ||||||
Nº | ALUNO | Grupo | Prova | Rec. | SOMA | SIT. |
1 | ALAN SILVA DAS CHAGAS | 1,0 | 6,0 | 7,0 | APRO. | |
2 | ANDRÉ LUIZ COSTA | 3,5 | 6,0 | 9,5 | APRO. | |
3 | ARTHUR FELIPE BARRETO BRAZ DA SILVA | 0,0 | REC. | |||
4 | CARLOS VINICIUS PAULO BARBOSA | 1,0 | 6,0 | 7,0 | APRO. | |
5 | CHARLES DA SILVA DANTAS | 2,0 | 6,0 | 8,0 | APRO. | |
6 | DAVIDSON LOPES CHRISTIANES PEREIRA | 3,0 | 2,0 | 5,0 | APRO. | |
7 | GABRIEL RODRIGUES FERREIRA | 3,5 | 1,5 | 5,0 | APRO. | |
8 | IAGO FERREIRA | 3,5 | 4,0 | 7,5 | APRO. | |
9 | JEFERSON ALVARO NORONHA GOMES RIBEIRO | 2,0 | 8,0 | 10,0 | APRO. | |
10 | JHONATAN AUGUSTO NORONHA RIBEIRO | 10,0 | 10,0 | APRO. | ||
11 | JORGE LUIZ DE MELLO DE FRANÇA | 2,0 | 8,0 | 10,0 | APRO. | |
12 | LARISSA MARÇAL SANTOS | 1,0 | 6,0 | 7,0 | APRO. | |
13 | LUCAS GIOVANELLI DA CRUZ | 1,0 | 4,0 | 5,0 | APRO. | |
14 | MARCIO DA COSTA NOGUEIRA | 0,0 | REC. | |||
15 | MARILIA TEREZA TAVARES DE SOUZA | 0,0 | REC. | |||
16 | MATHEUS MARCOS NOBREGA VIEIRA | 1,0 | 4,0 | 5,0 | APRO. | |
17 | MAYARA DA SILVA COSTA | 2,0 | 8,0 | 10,0 | APRO. | |
18 | MAYARA DA SILVA DOS ANJOS | 10,0 | 10,0 | APRO. | ||
19 | NEIVANILDO LUIZ DE CASTRO | 2,0 | 8,0 | 10,0 | APRO. | |
20 | PRISCILA ZEFERINO DE SOUZA | 0,0 | REC. | |||
21 | THIAGO BARBOSA MAHADO | 0,0 | REC. | |||
22 | THIAGO DA SILVA SANTOS | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 5,5 | APRO. |
23 | WANESSA MARINHO LEITE | 0,0 | REC. | |||
24 | WILLIANA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | 3,5 | 2,0 | 5,5 | APRO. | |
COLÉGIO ESTADUAL JOÃO SALIM MIGUEL | ||||||
AVALIAÇÃO BIMESTRAL | ||||||
3ª SÉRIE ENSINO MÉDIO - TURMA NEJA III01 | ||||||
Nº | ALUNO | Grupo | Prova | Rec. | SOMA | SIT. |
1 | ADRIANA FIRMINA BORGES | 5,0 | 5,0 | 10,0 | APRO. | |
2 | ADRIANA ROSA FERREIRA | 5,0 | 5,0 | 10,0 | APRO. | |
3 | ANA CAROLINA ARAUJO DE SOUSA | 2,0 | 2,0 | REC. | ||
4 | ANDRE LUIZ DA SILVA TIBURCIO | 5,0 | 5,0 | APRO. | ||
5 | ANDREA ELENA RODRIGUES DA SILVA | 5,0 | 5,0 | 10,0 | APRO. | |
6 | BRENDAW MATOS FERNANDES | 5,0 | 5,0 | APRO. | ||
7 | BRENNER SOARES ESTRELA MARTINS | 0,0 | REC. | |||
8 | DANIELE GOMES BARCELOS | 3,5 | 5,0 | 8,5 | APRO. | |
9 | DAVI AFONSO BARBOSA | 2,0 | 5,0 | 7,0 | APRO. | |
10 | DIEGO DO NASCIMENTO RIBEIRO | 0,0 | REC. | |||
11 | EVANDRO DA SILVA TEIXEIRA | 0,0 | REC. | |||
12 | FLAVIA VICTORIA DO NASCIMENTO CORREIA | 0,0 | REC. | |||
13 | IAGO SOUZA FRANCO DE OLIVEIRA | 0,0 | REC. | |||
14 | ISAÍAS CHAGAS SILVA | 0,0 | REC. | |||
15 | JONATHAN DA SILVA BARBOSA | 5,0 | 5,0 | APRO. | ||
16 | JOSIANE EUZEBIO SEVERIANO | 5,0 | 5,0 | 10,0 | APRO. | |
17 | JULIANA BRUM DA SILVA | 2,0 | 5,0 | 7,0 | APRO. | |
18 | JULIANO SANTIAGO SIMÕES DE OLIVEIRA | 3,5 | 3,0 | 6,5 | APRO. | |
19 | KAIO FABIO DA SILVA BARBOSA | 0,0 | REC. | |||
20 | LUCAS ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA | 5,0 | 5,0 | APRO. | ||
21 | LUCAS TORRES D'ALMEIDA | 0,0 | REC. | |||
22 | LUCIENE CORREIA DE OLIVEIRA DE SOUZA | 5,0 | 5,0 | 10,0 | APRO. | |
23 | MARIA DE FÁTIMA CHAVES RIJO | 5,0 | 5,0 | 10,0 | APRO. | |
24 | MAYKE ROCHA DE MENEZES | 2,0 | 5,0 | 7,0 | APRO. | |
25 | PAULO CESAR SOUZA FRANCO | 2,0 | 5,0 | 7,0 | APRO. | |
26 | PRISCILA DA SILVA ANACLETO | 5,0 | 5,0 | 10,0 | APRO. | |
27 | PRISCILA MADALENA ALVES DA ANUNCIAÇÃO | 5,0 | 5,0 | 10,0 | APRO. | |
28 | QUEILA DE OLIVEIRA PEREIRA | 0,0 | REC. | |||
29 | ROSANGELA ALVES DOS SANTOS DANTAS | 5,0 | 5,0 | 10,0 | APRO. | |
30 | SIMONE PATRICIA COELHO COSME | 3,0 | 5,0 | 8,0 | APRO. | |
31 | SOLANGE VICENTE DA SILVA | 5,0 | 5,0 | 10,0 | APRO. | |
32 | TÁCIO ROMEIRO TAVARES DE ALMEIDA | 0,0 | REC. | |||
33 | THAYENE CERQUEIRA FERREIRA | 3,5 | 5,0 | 8,5 | APRO. | |
34 | THAYNARA EDUARDA RODRIGUES MARTINS | 0,0 | REC. | |||
35 | VALDEMIR SOUZA | 5,0 | 5,0 | 10,0 | APRO. | |
36 | WILDA OLIVEIRA DA PAIXÃO | 2,0 | 5,0 | 7,0 | APRO. | |
Tudo sobre tudo e algo mais: Indicando a direção dos ventos do mundo! Um pouco de cada assunto de interesse. Cidade e Urbanização, Ecologia e Meio Ambiente, População e Demografia, Geoeconomia e Geopolítica, Etc.
sexta-feira, 4 de dezembro de 2015
NOTAS NO SIMULADÃO DE GEOGRAFIA DO SEGUNDO BIMESTRE DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário