| Nº | ALUNO | Aval. 1 |
| 1 | ALESSANDRA LOPES DOS SANTOS | |
| 2 | ALINE MOREIRA LARCHER | 6,5 |
| 3 | ANDRÉ LUÍS MARTINS CARDOSO | 7,5 |
| 4 | ANGELA DE AZEVEDO ROCHA | 7 |
| 5 | ANGELA MARIA DE SANTANA | 8 |
| 6 | ANGELA ROBERTA MENDES DA GAMA | |
| 7 | BARBARA CRISTINA SILVA DE AZEVEDO | 8,5 |
| 8 | BARBARA PAGANELLI DA SILVA | |
| 9 | BRUNO MACHADO PIMENTEL | |
| 10 | CARLOS ALBERTO NOGUEIRA GOMES | 8 |
| 11 | CRISTIANE DA SILVA CORRÊA | |
| 12 | CRISTIANO GOMES MOREIRA | |
| 13 | DIOGO ALVES DOS SANTOS | |
| 14 | EDUARDO MOREIRA DE SOUZA | 6,5 |
| 15 | FABRICIO SOUZA PARANHOS | 8 |
| 16 | IRANILDO DOS SANTOS SOUSA | 9,5 |
| 17 | JESSICA DE MELO DE LIMA | |
| 18 | JONATHAN MARLEY MARTINS DA SILVA | 9,5 |
| 19 | JULIO CESAR MUNIZ FERREIRA | |
| 20 | LETICIA KELLY SEABRA REIS | |
| 21 | LEVIANE MAIA DE PAULA PINTO | 6,5 |
| 22 | MAGNO RODRIGUES PAIVA | 9 |
| 23 | MARA LUCIA PINAGE FERREIRA | 9,5 |
| 24 | MARIA DE FATIMA CHAVES RIJO | 8,5 |
| 25 | MARIA LUCIA PINAGÉ FERREIRA | |
| 26 | MARTA DA CONCEIÇÃO COELHO | 6,5 |
| 27 | MICHELE DE CARVALHO CAMARA | |
| 28 | MILLENA FONTES BARCELLOS RANGEL | 9 |
| 29 | OLGA AYRES DA SILVA | 6,5 |
| 30 | ORLANDO DE ANDRADE VIEIRA | 9,5 |
| 31 | PRISCILA DA SILVA DOS SANTOS | |
| 32 | REJANE MARQUES FERREIRA | |
| 33 | RICARDO AGRA MENDES | 9,0 |
| 34 | RONALDE MARQUES FERREIRA | 7,0 |
| 35 | SILVIO DE OLIVEIRA | 8,5 |
| 36 | THAIS DA COSTA MORAIS | |
| 37 | THAIS DA SILVA DOS SANTOS | |
| 38 | VERONICA ALVES GONÇALVES | 6.5 |
| 39 | WALDILÉIA SOARES LIMA COSTA E SILVA | 9,5 |
| 40 | WANDREWS DE LIMA TEIXEIRA | |
| 41 | WELINGTON AZARIAS DE AMORIM | 6,5 |
| 42 | YAN PASSOS SALGADO |
Tudo sobre tudo e algo mais: Indicando a direção dos ventos do mundo! Um pouco de cada assunto de interesse. Cidade e Urbanização, Ecologia e Meio Ambiente, População e Demografia, Geoeconomia e Geopolítica, Etc.
quinta-feira, 17 de abril de 2014
SIMULADO DE GEOGRAFIA C. E. JOÃO SALIM MIGUEL 2014: TURMA NEJA 102
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário