| Nº | ALUNO | Aval. 1 |
| 1 | CONCEIÇÃO FELISBERTO DA SILVA | 8,5 |
| 2 | EDILAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | |
| 3 | ELVIS DIAS DE OLIVEIRA | |
| 4 | FAGNER OLIVEIRA DA SILVA | |
| 5 | LUCIMAR ROCHA DA SILVA | |
| 6 | PRISCILA DA SILVA ANACLETO | |
| 7 | THAINARA CRISTINA OLIVEIRA DE ARAUJO | |
| 8 | WALLACE SILVA DE LIMA | |
| 9 | WILDA OLIVEIRA DA PAIXÃO |
Tudo sobre tudo e algo mais: Indicando a direção dos ventos do mundo! Um pouco de cada assunto de interesse. Cidade e Urbanização, Ecologia e Meio Ambiente, População e Demografia, Geoeconomia e Geopolítica, Etc.
quinta-feira, 17 de abril de 2014
SIMULADO DE GEOGRAFIA C. E. JOÃO SALIM MIGUEL 2014 TURMA: NEJA 302
SIMULADO DE GEOGRAFIA C. E. JOÃO SALIM MIGUEL 2014 TURMA: NEJA 301
| Nº | ALUNO | Aval. 1 |
| 1 | ALINE LEAL MIRANDA | |
| 2 | ANA PAULA FERREIRA AVELINO DA SILVA | |
| 3 | BRUNA MENDONÇA QUIRINO | |
| 4 | CAROLINA DE SÁ LIMA | 8 |
| 5 | DAYANA MENDES FERREIRA | 8 |
| 6 | EDNEA CEZARIO PORTO DE SOUZA | |
| 7 | GILSEIA DE ARAUJO OTONI | |
| 8 | GLEYCE KELLY RAMOS TEIXEIRA CIRYNO | 8 |
| 9 | GLORIA MARIA PEREIRA BITTENCOURT | |
| 10 | JONATHAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | |
| 11 | JOSÉ ROBERTO MOTA PEREIRA | |
| 12 | JOSELANE ASSUNCAO VITORIO | |
| 13 | JULIANA MOURA DE LIMA | |
| 14 | JULIANA SANTOS SILVA | 8,5 |
| 15 | KAROLINE CUNHA FERNANDO | |
| 16 | MARLENE CECILIA ORTEGA SANTANNA | 8,5 |
| 17 | MAURICIO DA SILVA SANTOS | |
| 18 | MICHELE DE SOUZA DE JESUS | 8 |
| 19 | MONIQUE ASSIS DE SOUZA MARINHO | 9,5 |
| 20 | PATRICIA DE SOUZA ONOFRE PRADO | |
| 21 | ROSANGELA DOMINGOS DO NASCIMENTO | 8 |
| 22 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | 7,5 |
| 23 | TILMAR DE JESUS FERREIRA DA SILVA | |
| 24 | ULISSES HERCULANO MESQUITA | |
| 25 | VERONILDA ALVES COSTA | 8,5 |
| 26 | VICTOR MACIEL MACHADO | 8 |
| 27 | WANDERSON DE JESUS ROSA | 7 |
SIMULADO DE GEOGRAFIA C. E. JOÃO SALIM MIGUEL 2014 TURMA: NEJA 101
| ALUNO | Aval. 1 |
| ALAN HENRIQUE POSSIDONIO EVARISTO DA SILVA | |
| ALBERTO AUGUSTO SILVA | |
| ALEXANDRE RAMOS DO NASCIMENTO | |
| CAMILA ELLEN LAUDELINO DOS SANTOS | 8 |
| DANIELLE CARILO GOMES DA CONCEIÇÃO | 7 |
| DENISE FONTELLA DE SOUZA | 9,5 |
| DICELMA BARBOSA DE MELO | |
| ELIANA PEREIRA DA SILVA | 6,5 |
| ELISABETE CEZAR | 8 |
| JHENIFER RAQUEL DA CONCEIÇÃO SOUSA | |
| JHONIELLE LETICIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | |
| LEILA CRISTINA ROMEIRO TAVARES DE ALMEIDA | 9 |
| LUIS CLAUDIO MATTOS DA SILVA | |
| LUIZ ANTONIO LEMOS | 6,5 |
| MARCOS PRAXEDES MATHEUS DIOGO | |
| MARLON CAMILLO ALCANTARA DE SOUZA | |
| MARY HELEN LEONARDO DOS SANTOS | 8 |
| MURILO LUCIANO MARTINS | |
| NAELSON BARBOSA DA SILVA | 6,5 |
| RUTH CORRÊA DOS SANTOS | 9,5 |
| TAYLENE BASTIANI MONIZ | |
| THALITA PEIXOTO LOPES | |
| THIAGO HENRIQUE MORGADO MARQUES | |
| WALLACE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | |
| KARINA RAFAEL | 8,5 |
| VINÍCIUS DA SILVA MOREIRA | 6,5 |
| EDUARDO MARINHO | 6,5 |
| SILVANE RAMOS BATISTA DA SILVA | 8 |
| JOSÉ AUGUSTO GARCIA | 7,5 |
| AÍRTON | 9 |
| SINEIDE ANSELMO | 6,5 |
SIMULADO DE GEOGRAFIA C. E. JOÃO SALIM MIGUEL 2014: TURMA NEJA 102
| Nº | ALUNO | Aval. 1 |
| 1 | ALESSANDRA LOPES DOS SANTOS | |
| 2 | ALINE MOREIRA LARCHER | 6,5 |
| 3 | ANDRÉ LUÍS MARTINS CARDOSO | 7,5 |
| 4 | ANGELA DE AZEVEDO ROCHA | 7 |
| 5 | ANGELA MARIA DE SANTANA | 8 |
| 6 | ANGELA ROBERTA MENDES DA GAMA | |
| 7 | BARBARA CRISTINA SILVA DE AZEVEDO | 8,5 |
| 8 | BARBARA PAGANELLI DA SILVA | |
| 9 | BRUNO MACHADO PIMENTEL | |
| 10 | CARLOS ALBERTO NOGUEIRA GOMES | 8 |
| 11 | CRISTIANE DA SILVA CORRÊA | |
| 12 | CRISTIANO GOMES MOREIRA | |
| 13 | DIOGO ALVES DOS SANTOS | |
| 14 | EDUARDO MOREIRA DE SOUZA | 6,5 |
| 15 | FABRICIO SOUZA PARANHOS | 8 |
| 16 | IRANILDO DOS SANTOS SOUSA | 9,5 |
| 17 | JESSICA DE MELO DE LIMA | |
| 18 | JONATHAN MARLEY MARTINS DA SILVA | 9,5 |
| 19 | JULIO CESAR MUNIZ FERREIRA | |
| 20 | LETICIA KELLY SEABRA REIS | |
| 21 | LEVIANE MAIA DE PAULA PINTO | 6,5 |
| 22 | MAGNO RODRIGUES PAIVA | 9 |
| 23 | MARA LUCIA PINAGE FERREIRA | 9,5 |
| 24 | MARIA DE FATIMA CHAVES RIJO | 8,5 |
| 25 | MARIA LUCIA PINAGÉ FERREIRA | |
| 26 | MARTA DA CONCEIÇÃO COELHO | 6,5 |
| 27 | MICHELE DE CARVALHO CAMARA | |
| 28 | MILLENA FONTES BARCELLOS RANGEL | 9 |
| 29 | OLGA AYRES DA SILVA | 6,5 |
| 30 | ORLANDO DE ANDRADE VIEIRA | 9,5 |
| 31 | PRISCILA DA SILVA DOS SANTOS | |
| 32 | REJANE MARQUES FERREIRA | |
| 33 | RICARDO AGRA MENDES | 9,0 |
| 34 | RONALDE MARQUES FERREIRA | 7,0 |
| 35 | SILVIO DE OLIVEIRA | 8,5 |
| 36 | THAIS DA COSTA MORAIS | |
| 37 | THAIS DA SILVA DOS SANTOS | |
| 38 | VERONICA ALVES GONÇALVES | 6.5 |
| 39 | WALDILÉIA SOARES LIMA COSTA E SILVA | 9,5 |
| 40 | WANDREWS DE LIMA TEIXEIRA | |
| 41 | WELINGTON AZARIAS DE AMORIM | 6,5 |
| 42 | YAN PASSOS SALGADO |
Assinar:
Comentários (Atom)
