sábado, 24 de maio de 2014

AVALIAÇÃO FINAL

 
                               1ª SÉRIE ENSINO MÉDIO  - TURMA NEJA-101
 
ALUNO 1º BIM. 2º BIM. SOMA
1 ALESSANDRA LOPES DOS SANTOS 0,0 0,0 0,0
2 ALINE MOREIRA LARCHER 6,5 0,0 6,5
3 ANDRÉ LUÍS MARTINS CARDOSO 7,5 10,0 17,5
4 ANGELA DE AZEVEDO ROCHA 7,0 0,0 7,0
5 ANGELA MARIA DE SANTANA 8,0 8,0 16,0
6 ANGELA ROBERTA MENDES DA GAMA 0,0 10,0 10,0
7 BARBARA CRISTINA SILVA DE AZEVEDO 8,5 10,0 18,5
8 BARBARA PAGANELLI DA SILVA 0,0 10,0 10,0
9 BRUNO MACHADO PIMENTEL 0,0 10,0 10,0
10 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA GOMES 8,0 10,0 18,0
11 CRISTIANE DA SILVA CORRÊA 0,0 0,0 0,0
12 CRISTIANO GOMES MOREIRA 7,0 8,0 15,0
13 DIOGO ALVES DOS SANTOS 0,0 0,0 0,0
14 EDUARDO MOREIRA DE SOUZA 6,5 10,0 16,5
15 FABRICIO SOUZA PARANHOS 8,0 0,0 8,0
16 IRANILDO DOS SANTOS SOUSA 9,5 0,0 9,5
17 JEFFERSON LUIZ MENEZES DO PATROCÍNIO 0,0 0,0 0,0
18 JESSICA DE MELO DE LIMA 0,0 0,0 0,0
19 JONATHAN MARLEY MARTINS DA SILVA 9,5 8,0 17,5
20 JULIO CESAR MUNIZ FERREIRA 6,5 10,0 16,5
21 LETICIA KELLY SEABRA REIS 0,0 0,0 0,0
22 LEVIANE MAIA DE PAULA PINTO 6,5 0,0 6,5
23 MAGNO RODRIGUES PAIVA 9,0 8,0 17,0
24 MARA LUCIA PINAGE FERREIRA 9,5 8,0 17,5
25 MARIA DE FATIMA CHAVES RIJO 8,5 8,0 16,5
26 MARIA LUCIA PINAGÉ FERREIRA 0,0 0,0 0,0
27 MARTA DA CONCEIÇÃO COELHO 6,5 10,0 16,5
28 MICHELE DE CARVALHO CAMARA 0,0 0,0 0,0
29 MILLENA FONTES BARCELLOS RANGEL 9,0 8,0 17,0
30 OLGA AYRES DA SILVA 6,5 10,0 16,5
31 ORLANDO DE ANDRADE VIEIRA 9,5 8,0 17,5
32 PRISCILA DA SILVA DOS SANTOS 6,5 6,0 12,5
33 REJANE MARQUES FERREIRA 0,0 0,0 0,0
34 RICARDO AGRA MENDES 9,0 0,0 9,0
35 RONALDE MARQUES FERREIRA 7,0 8,0 15,0
36 SILVIO DE OLIVEIRA 8,5 8,0 16,5
37 THAIS DA COSTA MORAIS 0,0 0,0 0,0
38 THAIS DA SILVA DOS SANTOS 6,5 6,0 12,5
39 VERONICA ALVES GONÇALVES 6.5 10,0 10,0
40 WALDILÉIA SOARES LIMA COSTA E SILVA 9,5 8,0 17,5
41 WANDREWS DE LIMA TEIXEIRA 0,0 0,0 0,0
42 WELINGTON AZARIAS DE AMORIM 6,5 8,0 14,5
43 YAN PASSOS SALGADO 0,0 0,0 0,0


                               1ª SÉRIE ENSINO MÉDIO  - TURMA NEJA-102
         
ALUNO 1º BIM. 2º BIM. SOMA
1 ALAN HENRIQUE POSSIDONIO EVARISTO DA SILVA 0,0 0,0 0,0
2 ALBERTO AUGUSTO SILVA 10,0 0,0 10,0
3 ALEXANDRE RAMOS DO NASCIMENTO 0,0 0,0 0,0
4 CAMILA ELLEN LAUDELINO DOS SANTOS 8,0 8,0 16,0
5 DANIELLE CARILO GOMES DA CONCEIÇÃO 7,0 0,0 7,0
6 DENISE FONTELLA DE SOUZA 9,5 8,0 17,5
7 DICELMA BARBOSA DE MELO 0,0 0,0 0,0
8 ELIANA PEREIRA DA SILVA 6,5 10,0 16,5
9 ELISABETE CEZAR 8,0 8,0 16,0
10 JHENIFER RAQUEL DA CONCEIÇÃO SOUSA 0,0 0,0 0,0
11 JHONIELLE LETICIA DA CONCEIÇÃO SOUSA 0,0 0,0 0,0
12 LEILA CRISTINA ROMEIRO TAVARES DE ALMEIDA 9,0 10,0 19,0
13 LUIS CLAUDIO MATTOS DA SILVA 0,0 0,0 0,0
14 LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA 0,0 0,0 0,0
15 LUIZ ANTONIO LEMOS 6,5 10,0 16,5
16 MARCOS PRAXEDES MATHEUS DIOGO 0,0 0,0 0,0
17 MARLON CAMILLO ALCANTARA DE SOUZA 0,0 0,0 0,0
18 MARY HELEN LEONARDO DOS SANTOS 8,0 0,0 8,0
19 MURILO LUCIANO MARTINS 0,0 0,0 0,0
20 NAELSON BARBOSA DA SILVA 6,5 10,0 16,5
21 RUTH CORRÊA DOS SANTOS 9,5 0,0 9,5
22 TAYLENE BASTIANI MONIZ 0,0 0,0 0,0
23 THALITA PEIXOTO LOPES 0,0 0,0 0,0
24 THIAGO HENRIQUE MORGADO MARQUES 0,0 0,0 0,0
25 WALLACE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 0,0 0,0 0,0
26 KARINA RAFAEL 8,5 8,0 16,5
27 VINÍCIUS DA SILVA MOREIRA 6,5 0,0 6,5
28 EDUARDO MARINHO 6,5 8,0 14,5
29 SILVANE RAMOS BATISTA DA SILVA 8,0 8,0 16,0
30 JOSÉ AUGUSTO GARCIA DE MORAIS 7,5 8,0 15,5
31 AÍRTON 9,0 0,0 9,0
28 SINEIDE ANSELMO 6,5 0,0 6,5
29 CLAUDIA VALÉRIO DA CRUZ 6,0 10,0 16,0
30 KELLY MOURA 6,0 8,0 14,0
31 PITER WALLACE 6,0 0,0 6,0
32 LARISSA CAMPOS 0,0 8,0 8,0
33 PAOLA CHRISTINI 0,0 8,0 8,0
34 FERNANDO BESTIANI MONIZ 0,0 8,0 8,0
35 ANDRÉ BORGES DO NASCIMENTO 0,0 10,0 10,0

                               3ª SÉRIE ENSINO MÉDIO  - TURMA NEJA-301
         
ALUNO 1º BIM. 2º BIM. SOMA
1 ALINE LEAL MIRANDA 9,0 8,0 17,0
2 ANA PAULA FERREIRA AVELINO DA SILVA 9,0 10,0 19,0
3 BRUNA MENDONÇA QUIRINO 0,0 0,0 0,0
4 CAROLINA DE SÁ LIMA 8,0 8,0 16,0
5 DAYANA MENDES FERREIRA 8,0 8,0 16,0
6 EDNEA CEZARIO PORTO DE SOUZA 0,0 8,0 8,0
7 GILSEIA DE ARAUJO OTONI 0,0 8,0 8,0
8 GLEYCE KELLY RAMOS TEIXEIRA CIRYNO 8,0 8,0 16,0
9 GLORIA MARIA PEREIRA BITTENCOURT 9,0 8,0 17,0
10 JONATHAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 0,0 0,0 0,0
11 JOSÉ ROBERTO MOTA PEREIRA 9,0 6,0 15,0
12 JOSELANE ASSUNCAO VITORIO 9,0 0,0 9,0
13 JULIANA MOURA DE LIMA 0,0 8,0 8,0
14 JULIANA SANTOS SILVA 8,5 6,0 14,5
15 KAROLINE CUNHA FERNANDO 0,0 8,0 8,0
16 MARLENE CECILIA ORTEGA SANTANNA 8,5 10,0 18,5
17 MAURICIO DA SILVA SANTOS 0,0 0,0 0,0
18 MICHELE DE SOUZA DE JESUS 8,0 8,0 16,0
19 MONIQUE ASSIS DE SOUZA MARINHO 9,5 10,0 19,5
20 PATRICIA DE SOUZA ONOFRE PRADO 0,0 0,0 0,0
21 ROSANGELA DOMINGOS DO NASCIMENTO 8,0 8,0 16,0
22 SEVERINO RAMOS DA SILVA 7,5 8,0 15,5
23 TILMAR DE JESUS FERREIRA DA SILVA 9,0 10,0 19,0
24 ULISSES HERCULANO MESQUITA 9,0 8,0 17,0
25 VERONILDA ALVES COSTA 8,5 10,0 18,5
26 VICTOR MACIEL MACHADO 8,0 6,0 14,0
27 WANDERSON DE JESUS ROSA 7,0 0,0 7,0

                               3ª SÉRIE ENSINO MÉDIO  - TURMA NEJA-302
       
ALUNO 1º BIM. 2º BIM. SOMA
1 CONCEIÇÃO FELISBERTO DA SILVA 8,5 10,0 18,5
2 EDILAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS 0,0 0,0 0,0
3 ELVIS DIAS DE OLIVEIRA 0,0 8,0 8,0
4 FAGNER OLIVEIRA DA SILVA 0,0 0,0 0,0
5 LUCIMAR ROCHA DA SILVA 0,0 0,0 0,0
6 PRISCILA DA SILVA ANACLETO 0,0 0,0 0,0
7 THAINARA CRISTINA OLIVEIRA DE ARAUJO 0,0 10,0 10,0
8 WALLACE SILVA DE LIMA 0,0 0,0 0,0
9 WILDA OLIVEIRA DA PAIXÃO 0,0 0,0 0,0

quinta-feira, 15 de maio de 2014

O CLIMA ESTÁ MUDANDO NATURALMENTE OU POR INTERVENÇÃO HUMANA

Muito se fala sobre o aquecimento global, mas ainda estamos bastante distante da verdade. Que a causa é em parte de atividades humanas já sabemos há muito tempo. Existem correntes que dizem que a própria natureza tem ciclos de aquecimento e resfriamento e que não estaríamos passando por um período de congelamento de parte do planeta graças a atividade humana que desde 1850 vem emitindo CO2 em quantidade suficiente pra aquecer o planeta, turbinando o efeito estufa e evitando que entrássemos em uma nova era glacial.


Creio que deveríamos continuar esmiuçando o assunto cientificamente e levando em conta todas as correntes de pensamento acerca das mudanças climáticas. Devemos também ter cuidado, pois sabemos que grupos econômicos criam dificuldades para vender facilidades, sendo assim muitas vezes exageram nos prognósticos para lucrarem com suas soluções mirabolantes.


Muitos tentam nos levar a crer que os problemas da irregularidade na quantidade de chuvas nesse início de ano no Brasil, afetando principalmente o Estado de São Paulo tem a ver com o aquecimento global.


O ciclo da água, apesar de ser perene, sofre alterações locais, exemplo disso é o que ocorre neste ano atípico, onde tem chovido menos e com menos intensidade quando chove. O Rio de Janeiro por ser beneficiado por uma bacia hidrográfica melhor alimentada e mais próxima do consumidor tem sofrido menos do que São Paulo, que vem tendo o abastecimento comprometido.


Hoje mais do que nunca, a educação ambiental acerca da preservação das árvores e cuidado com a água deve ser mais debatida e propagandeada em horário nobre. Muito dessa irregularidade na dinâmica de chuvas tem origem justamente no desmatamento na Amazônia, que interfere em todo o ciclo.


Temos sempre a ideia de que o ciclo da chuva é local: evaporação, evapotranspiração, transpiração, condensação e chuva. Porém nos esquecemos que a ação dos ventos e da umidade amazônica influi na chuva no centro-sul do país. Sempre é bom reforçar a ideia de que, apesar de termos água em abundância, a qualidade dela é que deve ser pensada.



De que adiantaria ter água pra ‘dar e vender’ se ela está suja, como já ocorre com as águas do rio Ganges na Índia e em outros espalhados pelo mundo?

A CRIMÉIA E A TERCEIRA GUERRA MUNDIAL

O medo de uma terceira guerra mundial é totalmente infundado. Ninguém a quer, tudo não passa de um jogo de cena no teatro da geopolítica mundial. Explicarei o porquê.


Para começo de conversa, o povo da Criméia se sente russo, se acha russo, fala e age como russo. Além do mais, depende dos russos, portanto, só nesse sentido a Criméia é Rússia. Mas ela teve a chance de independer e preferiu pertencer a Ucrânia e não a Rússia.

Por que não uma república da Criméia? Tornar-se a região da Criméia em um país independente e o povo decidindo de que lado fica seria só mais um retalho na colcha de retalhos que é a Europa e em especial os países da CEI. 


O medo infundado é o de permitirem que a Rússia tenha uma saída pro mar, mas se a Rússia quiser sufocar boa parte da Europa bastaria cortar o suprimento de gás. Mas aí, até ela se sufocaria. A melhor solução seria tornar a Criméia independente. Falar nisso, Criméia parece nome de prima feia. Quanto ao Putin, ele é o menos pior pra Rússia não se esfacelar.

 A Crimeia proclamou sua independência em 5 de Maio de 1992, mas concordou mais tarde permanecer parte integrante da Ucrânia como uma República autônoma. Bastaria se proclamar independente...


Por trás de toda a celeuma se encontra o verdadeiro motivo da contenda que é o gás exportado pela Rússia para a União Europeia e que precisa contar a chantagem da Ucrânia, pois os principais gasodutos passam pelo seu território.


Não pensem que a intenção dos Estados Unidos é genuína, que eles querem a democratização e a paz no local. Longe disso, o interesse da grande águia do norte é fincar suas garras num naco de dependência dos europeus por combustíveis para enfrentar seu rigoroso inverno. 


A razão é só econômica, pois os americanos descobriram uma imensa jazida de gás de xisto em seu território e que querem enviar pra Europa. Mas isso será pra um futuro distante, mas o alicerce já está sendo colocado hoje. O Tio Sam nunca joga pra perder. 

quinta-feira, 17 de abril de 2014

SIMULADO DE GEOGRAFIA C. E. JOÃO SALIM MIGUEL 2014 TURMA: NEJA 302

ALUNO Aval. 1
1 CONCEIÇÃO FELISBERTO DA SILVA 8,5
2 EDILAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS  
3 ELVIS DIAS DE OLIVEIRA  
4 FAGNER OLIVEIRA DA SILVA  
5 LUCIMAR ROCHA DA SILVA  
6 PRISCILA DA SILVA ANACLETO  
7 THAINARA CRISTINA OLIVEIRA DE ARAUJO  
8 WALLACE SILVA DE LIMA  
9 WILDA OLIVEIRA DA PAIXÃO  

SIMULADO DE GEOGRAFIA C. E. JOÃO SALIM MIGUEL 2014 TURMA: NEJA 301

ALUNO Aval. 1
1 ALINE LEAL MIRANDA  
2 ANA PAULA FERREIRA AVELINO DA SILVA  
3 BRUNA MENDONÇA QUIRINO  
4 CAROLINA DE SÁ LIMA 8
5 DAYANA MENDES FERREIRA 8
6 EDNEA CEZARIO PORTO DE SOUZA  
7 GILSEIA DE ARAUJO OTONI  
8 GLEYCE KELLY RAMOS TEIXEIRA CIRYNO 8
9 GLORIA MARIA PEREIRA BITTENCOURT  
10 JONATHAN RODRIGUES DE OLIVEIRA  
11 JOSÉ ROBERTO MOTA PEREIRA  
12 JOSELANE ASSUNCAO VITORIO  
13 JULIANA MOURA DE LIMA  
14 JULIANA SANTOS SILVA 8,5
15 KAROLINE CUNHA FERNANDO  
16 MARLENE CECILIA ORTEGA SANTANNA 8,5
17 MAURICIO DA SILVA SANTOS  
18 MICHELE DE SOUZA DE JESUS 8
19 MONIQUE ASSIS DE SOUZA MARINHO 9,5
20 PATRICIA DE SOUZA ONOFRE PRADO  
21 ROSANGELA DOMINGOS DO NASCIMENTO 8
22 SEVERINO RAMOS DA SILVA 7,5
23 TILMAR DE JESUS FERREIRA DA SILVA  
24 ULISSES HERCULANO MESQUITA  
25 VERONILDA ALVES COSTA 8,5
26 VICTOR MACIEL MACHADO 8
27 WANDERSON DE JESUS ROSA 7

MSN

Indicador de Status
Powered By Blogger

ESTATÍSTICA