COLÉGIO ESTADUAL JOÃO SALIM MIGUEL | ||||||
AVALIAÇÃO BIMESTRAL | ||||||
1ª SÉRIE ENSINO MÉDIO - TURMA NEJA I01 |
||||||
Nº | ALUNO | Red. | Prova | Rec. | Soma | |
1 | ALAN RODRIGO DE AZEVEDO QUEIROZ JUNIOR | 2,5 | 2,50 | |||
2 | ALBERTO PINHEIRO DE MELO | 4,75 | 4 | 8,75 | ||
3 | ANDRESSA DA GAMA OLIVEIRA MARIA | - | ||||
4 | BRUNA KELLY PEREIRA | - | ||||
5 | CARLOS EDUARDO FERNANDES | - | ||||
6 | CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA | 3 | 2 | 5,00 | ||
7 | CLEITON FERREIRA DOS SANTOS | 5 | 5 | 10,00 | ||
8 | COSME BARRETO DOS SANTOS | - | ||||
9 | CRISTIANE DOS SANTOS BEZERRA | - | ||||
10 | DAIANA MAIA LEMOS | 5 | 5 | 10,00 | ||
11 | DIEGO DA COSTA FERNANDES | - | ||||
12 | EDUARDO DOS SANTOS TELLES | 3,5 | 4 | 7,50 | ||
13 | FERNANDO VINÍCIUS DOS REIS E SOUZA | 3,5 | 4 | 7,50 | ||
14 | GABRIEL DORIA DA CONCEIÇÃO | - | ||||
15 | GABRIEL MENEZES MACHADO | - | ||||
16 | GABRIELA JULY VIANA DE JESUS | 3,75 | 5 | 8,75 | ||
17 | GLAUCE OLIVEIRA MENDES DOS SANTOS | 4 | 4 | 8,00 | ||
18 | HARLLON DE BRITO ALMEIDA | 2,5 | 2 | 1 | 5,50 | |
19 | ISABELA MORAIS DA CONCEIÇÃO | 4 | 1 | 5,00 | ||
20 | JOÃO VICTOR SOUZA ALVES | 4,5 | 3 | 7,50 | ||
21 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 3,5 | 3,75 | 7,25 | ||
22 | LORRANE SILVA DE SANTANA | 3 | 2 | 5,00 | ||
23 | LUCAS DIAS PEREIRA | 5 | 4 | 9,00 | ||
24 | LUCIANE DOS SANTOS LISIARIO | 4,5 | 3,8 | 8,25 | ||
25 | MATHEUS MACHADO CORREIA DE OLIVEIRA | 2 | 1 | 3,00 | ||
26 | MICHAEL UBIRACY ALVES CALHEIROS TELLES | - | ||||
27 | NICOLI GONÇALVES DA SILVA | - | ||||
28 | PAULO CESAR DE SOUZA | 4,25 | 3 | 7,25 | ||
29 | PRISCILA RIBEIRO DE ALMEIDA | - | ||||
30 | RICARDO AUGUSTO CORDEIRO DA SILVA DIAS | 3 | 4 | 7,00 | ||
31 | ROBSON PRAXEDES MATHEUS DIOGO | - | ||||
32 | TALLYS BARBOSA DE SOUZA | - | ||||
33 | THAYANE DE AZEVEDO PEREIRA | 5 | 5 | 10,00 | ||
34 | VITOR CLAUDIO DA COSTA SILVA | 4,5 | 4 | 8,50 | ||
35 | VIVIANE CRISTINA AMANDULA DE MELO | 4 | 4,75 | 8,75 | ||
36 | WAGNER LIMA | 4,75 | 4,5 | 9,25 | ||
CIEP ASPIRANTE FRANSCISCO MEGA |
||||||
AVALIAÇÃO BIMESTRAL | ||||||
1ª SÉRIE ENSINO MÉDIO - TURMA NEJA I02 | ||||||
Nº | ALUNO | Red. | Prova | Rec. | Soma | |
1 | ALAN SILVA DAS CHAGAS | 4 | 1,75 | 5,75 | ||
2 | ANDRÉ LUIZ COSTA | 3,5 | 3,75 | 7,25 | ||
3 | ARTHUR FELIPE BARRETO BRAZ DA SILVA | - | ||||
4 | CARLOS VINICIUS PAULO BARBOSA | 3,5 | 4,75 | 8,25 | ||
5 | CHARLES DA SILVA DANTAS | 3,5 | 3,75 | 7,25 | ||
6 | DAVIDSON LOPES CHRISTIANES PEREIRA | 3 | 2,75 | 5,75 | ||
7 | GABRIEL RODRIGUES FERREIRA | 5 | 4,25 | 9,25 | ||
8 | IAGO FERREIRA | 3,5 | 2,75 | 6,25 | ||
9 | JEFERSON ALVARO NORONHA GOMES RIBEIRO | 5 | 5,00 | |||
10 | JHONATAN AUGUSTO NORONHA RIBEIRO | 3,5 | 0,75 | 1 | 5,25 | |
11 | JORGE LUIZ DE MELLO DE FRANÇA | 4 | 4,75 | 8,75 | ||
12 | LARISSA MARÇAL SANTOS | 5 | 3,5 | 8,50 | ||
13 | LUCAS GIOVANELLI DA CRUZ | 4 | 0,75 | 1 | 5,75 | |
14 | MARCIO DA COSTA NOGUEIRA | - | ||||
15 | MARILIA TEREZA TAVARES DE SOUZA | - | ||||
16 | MATHEUS MARCOS NOBREGA VIEIRA | 3,5 | 2,75 | 6,25 | ||
17 | MAYARA DA SILVA COSTA | 5 | 4,75 | 9,75 | ||
18 | MAYARA DA SILVA DOS ANJOS | 5 | 5 | 10,00 | ||
19 | NEIVANILDO LUIZ DE CASTRO | 4,5 | 4,75 | 9,25 | ||
20 | PRISCILA ZEFERINO DE SOUZA | - | ||||
21 | THIAGO BARBOSA MAHADO | - | ||||
22 | THIAGO DA SILVA SANTOS | 3 | 4,75 | 7,75 | ||
23 | WANESSA MARINHO LEITE | 2,5 | 1,25 | 1 | 4,75 | |
24 | WILLIANA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | 4 | 4,75 | 8,75 | ||
COLÉGIO ESTADUAL JOÃO SALIM MIGUEL | ||||||
AVALIAÇÃO BIMESTRAL | ||||||
3ª SÉRIE ENSINO MÉDIO - TURMA NEJA III01 | ||||||
Nº | ALUNO | Red. | Prova | Rec. | Soma | |
1 | ADRIANA FIRMINA BORGES | 3,75 | 5 | 8,75 | ||
2 | ADRIANA ROSA FERREIRA | 5 | 5 | 10,00 | ||
3 | ANA CAROLINA ARAUJO DE SOUSA | 2,5 | 4 | 6,50 | ||
4 | ANDRE LUIZ DA SILVA TIBURCIO | 4,75 | 5 | 9,75 | ||
5 | ANDREA ELENA RODRIGUES DA SILVA | 3,75 | 5 | 8,75 | ||
6 | BRENDAW MATOS FERNANDES | 4 | 5 | 9,00 | ||
7 | BRENNER SOARES ESTRELA MARTINS | - | ||||
8 | DANIELE GOMES BARCELOS | 3 | 2 | 5,00 | ||
9 | DAVI AFONSO BARBOSA | - | ||||
10 | DIEGO DO NASCIMENTO RIBEIRO | - | ||||
11 | EVANDRO DA SILVA TEIXEIRA | 3 | 2 | 5,00 | ||
12 | FLAVIA VICTORIA DO NASCIMENTO CORREIA | 2,5 | 4 | 6,50 | ||
13 | IAGO SOUZA FRANCO DE OLIVEIRA | 3,5 | 1 | 1 | 5,50 | |
14 | ISAÍAS CHAGAS SILVA | - | ||||
15 | JONATHAN DA SILVA BARBOSA | 1 | 4 | 5,00 | ||
16 | JOSIANE EUZEBIO SEVERIANO | 4,75 | 5 | 9,75 | ||
17 | JULIANA BRUM DA SILVA | 4 | 5 | 9,00 | ||
18 | JULIANO SANTIAGO SIMÕES DE OLIVEIRA | 4,5 | 5 | 9,50 | ||
19 | KAIO FABIO DA SILVA BARBOSA | - | ||||
20 | LUCAS ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA | 5 | 5,00 | |||
21 | LUCAS TORRES D'ALMEIDA | - | ||||
22 | LUCIENE CORREIA DE OLIVEIRA DE SOUZA | 3,5 | 5 | 8,50 | ||
23 | MARIA DE FÁTIMA CHAVES RIJO | 4,25 | 3 | 7,25 | ||
24 | MAYKE ROCHA DE MENEZES | 2,5 | 5 | 7,50 | ||
25 | PAULO CESAR SOUZA FRANCO | 2,5 | 5 | 7,50 | ||
26 | PRISCILA DA SILVA ANACLETO | 4,25 | 5 | 9,25 | ||
27 | PRISCILA MADALENA ALVES DA ANUNCIAÇÃO | 4,75 | 5 | 9,75 | ||
28 | QUEILA DE OLIVEIRA PEREIRA | 5 | 5,00 | |||
29 | ROSANGELA ALVES DOS SANTOS DANTAS | 4,25 | 5 | 9,25 | ||
30 | SIMONE PATRICIA COELHO COSME | 4,75 | 5 | 9,75 | ||
31 | SOLANGE VICENTE DA SILVA | 4,5 | 5 | 9,50 | ||
32 | TÁCIO ROMEIRO TAVARES DE ALMEIDA | - | ||||
33 | THAYENE CERQUEIRA FERREIRA | 4 | 5 | 9,00 | ||
34 | THAYNARA EDUARDA RODRIGUES MARTINS | - | ||||
35 | VALDEMIR SOUZA | 4,5 | 5 | 9,50 | ||
36 | WILDA OLIVEIRA DA PAIXÃO | 4,5 | 5 | 9,50 | ||
Tudo sobre tudo e algo mais: Indicando a direção dos ventos do mundo! Um pouco de cada assunto de interesse. Cidade e Urbanização, Ecologia e Meio Ambiente, População e Demografia, Geoeconomia e Geopolítica, Etc.
domingo, 4 de outubro de 2015
NOTAS NO SIMULADÃO DE GEOGRAFIA DO PRIMEIRO BIMESTRE DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015
Assinar:
Postagens (Atom)